Внутренний диаметр (мм) d | 50 |
Наружный диаметр (мм) D | 80 |
Ширина (мм) B | 16 |
Радиус фаски (мм) r | 1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 22,9 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 16 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 18000 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 11000 |
Вес (кг) | 0,26 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)