Внутренний диаметр (мм) d | 55 |
Наружный диаметр (мм) D | 90 |
Ширина (мм) B | 18 |
Радиус фаски (мм) r | 1,1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 29,6 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 21,2 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 16000 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 10000 |
Вес (кг) | 0,39 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)