Внутренний диаметр (мм) d | 100 |
Наружный диаметр (мм) D | 180 |
Ширина (мм) B | 34 |
Радиус фаски (мм) r | 2,1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 127 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 93 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 7500 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 4800 |
Вес (кг) | 3,15 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)