Внутренний диаметр (мм) d | 70 |
Наружный диаметр (мм) D | 150 |
Ширина (мм) B | 35 |
Радиус фаски (мм) r | 2,1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 111 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 68 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 9500 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 6300 |
Вес (кг) | 2,55 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)