Внутренний диаметр (мм) d | 100 |
Наружный диаметр (мм) D | 215 |
Ширина (мм) B | 47 |
Радиус фаски (мм) r | 3 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 174 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 140 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 6700 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 4300 |
Вес (кг) | 7,1 |
Радиальный зазор | C3 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)