Амортизатор сеялке СЗ в сборе с вилкой подъема сошников СЗГ 00.144-01 с вкладышем СЗГ 00.144 СЗГ 00.036-02
1 | СЗГ 00.036-02 | Амортизатор | В сборе |
2 | СЗГ 00.2420 | Аппарат Высевающий | Левый |
3 | СЗГ 00.2430 | Аппарат Высевающий | Правый |
4 | СЗГ 00.5000 | Аппарат Туковысевающий | В сборе |
5 | ОЗШ 00.680 | Бок | Яшик зернотуковый (боян) |
6 | СЗГ 00.4017 | Бок | Яшик зернотуковый (Левый торцевой) |
7 | СЗГ 00.4018 | Бок | Яшик зернотуковый (Правый торцевой) |
8 | 108.00.114 | Боковина | Механизм передач |
9 | Н 105.01.601 | Болт | Крепления Прижима сошника |
10 | С 56.601-01 | Болт | Крепления аппарата выс.8х20 |
11 | Н 080.11.005 | Болт | Опорно-приводная ступица |
12 | С 56.602 | Болт | Крепления сошника 10х50 |
13 | СЕТ 00.621 | Болт | |
14 | М12х55 | Болт крепления СЗГ 00.144 | |
15 | 108.00.6025 | Вал | Механизм передач |
16 | 108.00.678 | Вал | Механизм передач |
17 | 108.00.684 | Вал | Механизм передач |
18 | СЗГ 00.607 | Вал | Вал с дисками |
19 | СЗГ 00.609 | Вал | Аппарат высевающий (с лыской) |
20 | СЗГ 00.674 | Вал | Шестигранный |
21 | СЗГ 00.683 | Вал | Аппарат высевающий (квадрат) |
22 | ОЗШ 00.1000 | Вал | (ОЗШ 00.624) |
23 | ОЗШ 00.110А | Вал | Подъема гидроцилиндра (СЗ-5,4) |
24 | ОЗШ 00.360 | Вал | Средний (СЗ-5,4) |
25 | ОЗШ 00.637 | Вал | |
26 | СЗГ 00.1900 | Вал | Подъема гидроцилиндра (СЗ-3,6) |
27 | СЗГ 00.2340 | Вал | Левый (СЗ-3,6) |
28 | СЗГ 00.2350 | Вал | Правый (СЗ-3,6) |
29 | СЗГ 00.601 | Вал | |
30 | СЗТА 00.606 | Вал | |
31 | СЕТ 00.1500-2Т | Вал с дисками | СЗ-3,6 Шаг 31,75 |
32 | СЕТ 00.1500-2Т-01 | Диск Разобщителя | СЗ-5,4 Шаг 31,75 |
33 | СЗГ 00.1270-16Т | Вал с дисками | СЗ-3,6 Шаг 15,875 |
34 | СЗГ 00.1270-16Т-01 | Диск Разобщителя | СЗ-5,4Шаг 15,875 |
35 | ОЗШ 00.474 | Венец Z=32 | Шаг 15,875 |
36 | ОЗШ 00.209 | Вкладыш | ? 50 |
37 | СЗГ 00.151А | Вкладыш | ? 50 |
38 | СЗГ 00.107 | Вкладыш | |
39 | СЗГ 00.114 | Вкладыш | |
40 | СЗГ 00.144 | Вкладыш | |
41 | СЗГ 00.151 | Вкладыш | |
42 | СЗГ 00.4052 | Вкладыш | |
43 | Н 105.04.010 | Воронка (штаны) | Сошник двухстрочный |
44 | Н 127.14.002 | Воронка | Пластмасс |
45 | Н 108.01.202 | Вставка клапана | Аппарат высевающий |
46 | Н 105.03.605 | Втулка | Сошник однострочный |
47 | СЗГ 00.034 | Втулка | |
48 | СЗГ 00.118 | Втулка | Редуктор |
49 | СЗГ 00.122 | Втулка | Редуктор |
50 | СЗГ 00.203-01 | Втулка | |
51 | СЗГ 00.206 | Втулка | Редуктор |
52 | СЗТ 00.318 | Втулка | |
53 | ОЗШ 00.625 | Втулка | |
54 | СЗГ 00.001 | Втулка | |
55 | СЗГ 00.002 | Втулка | |
56 | СТЮ 00.003 | Втулка | |
57 | Н 105.03.604 | Гайка Левая | |
58 | Н 105.03.010-02 | Диск (сталь 65 Г) | Сошника со ступицей однострочный |
59 | Н 105.03.010-04 | Диск (сталь 65 Г) | Сошника со ступицей двухстрочный |
60 | Н 154.00.424 | Диск (сталь 65 Г) | Без ступицы |
61 | СЗГ 00.124 | Диск | Вал с дисками |
62 | СЗГ 00.125 | Диск | Вал с дисками |
63 | СЗГ 00.126А | Диск | Вал с дисками |
64 | W8-32 14-34-011 | Диск колесный | СЗ 3,6 |
65 | W9-28 Т25Б-34.015 | Диск колесный | СЗ 5,4 |
66 | Н 105.03.010-02Б | Диск (сталь 3) | Сошника со ступицей однострочный |
67 | Н 154.00.424-01 | Диск (сталь 3) | Без ступицы |
68 | СЗГ 00.2410 | Дно | Ящик зернотуковый |
69 | СЗГ 00.2410-01 | Дно | Ящик зернотуковый |
70 | ЗНС 148-001 | Завертка | |
71 | СЗГ 00.2220 | Загортач | В сборе |
72 | СЗГ 00.4066 | Задвижка | Ящик зернотуковый |
73 | СЗГ 00.150А | Заслонка | Ящик зернотуковый |
74 | СУК 00.431А | Заслонка | Ящик зернотуковый |
75 | СЗГ 00.590 | Защелка | Вал с дисками |
76 | СЗГ 00.600 | Защелка | Вал с дисками |
77 | ОЗШ 00.1240 | Звездочка z=32 | 15,875Мех.прив.зерн.туков.высев. |
78 | ОЗШ 00.1250 | Звездочка Z=20 | t=15,875 |
79 | ОЗШ 00.740A-01 | Звездочка Z=32 | t=15,875 |
80 | ОЗШ 00.740A | Звездочка Z=15 | t=15,875 |
81 | ОЗШ 00.790 | Звездочка Z=18 | t=15,875 |
82 | СЗГ 00.105-01 | Звездочка Z=16 | t=31,75 |
83 | СЗГ 00.204-01 | Звездочка Z=10 | t=31,75 |
84 | СЗГ 00.211 | Звездочка Z=8 | t=31,75 Редуктор |
85 | СУК 00.213 | Звездочка Z=16 | t=31,75 Редуктор |
86 | Н 023.101-01 | Звездочка Z=7 | Механизм передач t=31,75 |
87 | СЗГ 00.117 | Звездочка Z=14 | t=31,75 |
88 | СЗГ 00.123 | Звездочка Z=16 | Приводное колесо t=31,75 |
89 | СЗГ 00.104 | Звездочка Z-9 | Вал с дисками t=31,75 |
90 | СЗГ 00.116 | Зубчатка Z=25 | Редуктор |
91 | СЗГ 00.119 | Зубчатка Z=30 | Редуктор |
92 | СЗГ 00.121 | Зубчатка Z=17 | Редуктор |
93 | СУВ 104А | Зубчатка Z=15 | Редуктор |
94 | СУЛ 102Б | Зубчатка Z=30 | Редуктор |
95 | СУЛ 103В | Зубчатка Z=36 | Редуктор |
96 | СУЛ 109А | Зубчатка Z=25 | Редуктор |
97 | Н 108.05.002 | Катушка | Аппарат выс. (металокирамика) (оригинал) |
98 | СЗГ 00.018 | Катушка | Аппарат туковысевающий |
99 | Н 108.01.006 | Клапан | Аппарат высевающий |
100 | СЗГ 00.044 | Клапан | Аппарат туковысевающий |
101 | КПЗ 00.000А | Колесо | Прикатуюче |
102 | ОЗШ 00.4140-Т | Колесо | Со смещением |
103 | Н 105.03.403 | Колпачок | Сошник однострочный |
104 | 038-046-46-2-2 | Кольцо | Сошник однострочный |
105 | Н 105.03.601 | Кольцо | Сошник однострочный |
106 | Н 105.03.601-01 | Кольцо | Сошник однострочный |
107 | Н 108.05.003 | Кольцо | Аппарат выс. (металокерамика) |
108 | СЗГ 00.700-01 | Комплект втулок | СЗ-3,6 |
109 | СЗГ 00.700-02 | Комплект втулок | СЗ-5,4 |
110 | Н 105.03.020-05 | Корпус | Сошник однострочный |
111 | Н 105.04.020-01 | Корпус | Ускорядный |
112 | Н 108.01.010 | Корпус | Аппарат высевающий |
113 | ОЗШ 00.101-01 | Корпус ступицы колеса | Опорно-приводное колесо СЗ-5,4 |
114 | СЗГ 00.474 | Косынка | Редуктор |
115 | СЗГ 00.710 | Косынка | Элемент рамы |
116 | СЗГ 00.720 | Косынка | Элемент рамы |
117 | СЗГ 00.202 | Крестовина | |
118 | СЗГ 00.108 | Кривошип | |
119 | СШЕ 00.170 | Кронштейн | Ящик зернотуковый |
120 | СЗГ 00.4087 | Кронштейн | |
121 | СЗГ 00.480 | Кронштейн | |
122 | СЗГ 00.160Б | Крыша | Ящик зернотуковый |
123 | Н 080.11.002 | Крышка | Опорная ступица |
124 | СЗГ 00.205 | Кулиса (голая) | |
125 | 1.2-22х40-1 | Манжета | Сошник однострочный |
126 | 108.00.2020А-02 | Механизм передач | В сборе |
127 | 108.00.2020А-03 | Механизм передач | В сборе |
128 | Н 108.01.001 | Муфта | Аппарат выс. (металокирамика) |
129 | СЗГ 00.533 | Накладка | |
130 | СЗГ 00.582А | Накладка | |
131 | Н 127.14.001 | Наконечник | |
132 | Н 105.02.401 | Направитель | Сошник однострочный |
133 | СЗГ 00.149 | Наральник | Загортач |
134 | С 48.602-33 | Ось | Загортач |
135 | С 48.602-34 | Ось | Загортач |
136 | СЗГ 00.632 | Ось | Вал с дисками |
137 | СЗГ 00.665 | Ось | Редуктор |
138 | СЗГ 00.665-01 | Ось | Редуктор |
139 | Н 105.03.608 | Ось | Сошника однострочного левая |
140 | Н 105.03.609 | Ось | Сошника однострочного правая |
141 | ОЗШ 00.652А | Ось | Опорно-приводная ступица СЗ-5,4 |
142 | ОЗШ 00.960В-Т | Ось в сборе | Опорно-приводная ступица СЗ-5,4 |
143 | ОЗШ 00.810 | Ось | Колесо транспортное устр. |
144 | С 15.601-02 | Ось | |
145 | СЗГ 00.618А-01 | Ось | |
146 | СЗГ 00.671 | Ось | Опорная ступица |
147 | Н 105.03.402 | Отражатель | Сошник однострочный |
148 | СЗГ 00.960 | Поводок | Короткий |
149 | СЗГ 00.970 | Поводок | Длиный |
150 | СШЕ 00.260 | Поводок | Длиный под загортач |
151 | 80205 | Подшипник | |
152 | СЗА 00.119-01 | Подшипник | |
153 | СЗГ 00.102А | Подшипник | |
154 | СЗГ 00.106 | Подшипник | |
155 | СЗГ 00.300 | Подшипник | |
156 | СЗГ 00.1170 | Прицеп | |
157 | Н 105.01.402 | Прижим | Сошник однострочный |
158 | Н 108.01.601 | Пружина | Аппарат высевающий |
159 | Н 126.01.608 | Пружина | Вал с дисками |
160 | 552.6.030 | Пружина | |
161 | 552.6.036 | Пружина | Амортизатора |
162 | СЗГ 00.101 | Рамка | Редуктор |
163 | СЗГ 00.2200 | Рамка | Загортач |
164 | СЗГ 00.070 | Редуктор | В сборе |
165 | СЗГ 00.1440 | Рычаг | Аппарат высевающий |
166 | СЗХ 00.680 | Рычаг | Аппарат высевающий |
167 | СЗГ 00.490 | Рычаг | Прицепное устройство |
168 | СЗГ 00.870 | Рычаг | |
169 | СТА 213А | Сектор | Ящик зернотуковый |
170 | Н 127.14.000-03 | Семяпровод (уплотн.) | 30х350 |
171 | 2М16х68х165 | Скоба | Прицепное устройство |
172 | 2М16х84х210 | Скоба | Прицепное устройство |
173 | 2М16х98х165 | Скоба | Прицепное устройство |
174 | СЗГ 00.685 | Скоба | Загортач |
175 | ОЗШ 00.1040 | Сница | Передняя СЗ 5,4 |
176 | ОЗШ 00.1050 | Сница | Центральная СЗ 5,4 |
177 | СЗГ 00.1180 | Сница | Центральная |
178 | СЗГ 00.410 | Сница | Боковая |
179 | СЗГ 00.430 | Сница | Боковая |
180 | СЗГ 00.1250-01 | Соединение Зерновое | СЗ-5,4 Шаг 15,875 |
181 | СЗГ 00.1250-02 | Соединение Зерновое | СЗ-3,6 Шаг 15,875 |
182 | СЗГ 00.1260-Т | Соединение Туковое | СЗ-5,4Шаг 15,875 |
183 | СЗГ 00.1260-Т-01 | Соединение Туковое | СЗ-3,6 Шаг 15,875 |
184 | Н 105.03.000-05 | Сошник | Однострочный |
185 | Н 105.04.000 | Сошник | Ускорядный |
186 | ОЗШ 00.4130-Т | Сошник | Со смещением |
187 | Н 105.03.000-05Б | Сошник (сталь 3) | Однострочный |
188 | ОЗШ 00.420 | Стенка | Стенка задняя центральная |
189 | ОЗШ 00.425 | Стенка | Стенка средняя центральная |
190 | ОЗШ 00.426 | Стенка | Стенка передняя центральная |
191 | СЗГ 00.2390 | Стенка | Стенка задняя левая |
192 | СЗГ 00.2400 | Стенка | Стенка задняя правая |
193 | СЗГ 00.4012 | Стенка | Стенка средняя правая |
194 | СЗГ 00.4178 | Стенка | Стенка средняя левая |
195 | СЗГ 00.4206 | Стенка | Стенка передняя левая |
196 | СЗГ 00.4207 | Стенка | Стенка передняя правая |
197 | Н 080.11.001 | Ступица | Колесо |
198 | Н 105.03.101 | Ступица | Сошник однострочный |
199 | Н 105.03.101-02 | Ступица | Сошник двухстрочный |
200 | 108.00.617-01 | Стяжка | Механизм передач |
201 | Н 105.01.401 | Счищалка | Сошник однострочный |
202 | Н 105.04.401 | Счищалка | Сошник двухстрочный |
203 | ОЗШ 09.000 | Транспортное Устройство | СЗ-5,4 |
204 | СЗГ 00.500 | Тяга (в сборе) | |
205 | Н 108.05.001 | Хвостовик | Аппарат выс. (металокирамика) |
206 | СШЕ 00.201А | Циферблат | Ящик зернотуковый |
207 | Н 105.01.403 | Шайба | Регулировочная |
208 | Н 108.05.406 | Шайба | Аппарат высевающий |
209 | С 80.402-06 | Шайба | Вал с дисками |
210 | С 80.407-06 | Шайба | |
211 | С 80.410 | Шайба | Натяжной ролик |
212 | С 80.410-02 | Шайба | Вал с дисками |
213 | С 7.401 | Шайба | |
214 | СГЖ 433 | Шайба | |
215 | 108.00.309-01 | Шестерня Z=12 | Механизм передач касета |
216 | 108.00.309А | Шестерня Z=22 | Механизм передач касета |
217 | 108.00.315 | Шестерня Z=22 | Механизм передач |
218 | 108.00.315-01 | Шестерня Z=21 | Механизм передач |
219 | 108.00.315-02 | Шестерня Z=16 | Механизм передач |
220 | 108.00.315-03 | Шестерня Z=27 | Механизм передач |
221 | 12,4х28 | Шина | СЗ-5,4 |
222 | 9,5-32 | Шина | СЗ-3,6 |
223 | 108.00.314 | Шпонка | Механизм передач |
224 | 108.00.314-01 | Шпонка | Механизм передач |
225 | Н 108.05.405 | Шпонка | Аппарат высевающий |
226 | 8х7х40 | Шпонка | |
227 | С 41.501-07 | Штанга | |
228 | С 32.601-16 | Штырь | Вал с дисками |
229 | СЕТ 00.590 | Щиточек | Ящик зернотуковый |
230 | 6х18 | Заклепка | Диск сошника |
231 | СЗГ 00.2450А-5Т | Ящик Зернотуковый | В сборе УВЕЛИЧЕННЫЙ |
232 | ОЗШ 00.580А-3Т | Ящик Зернотуковый | В сборе УВЕЛИЧЕННЫЙ |
Онлайн оплата
Наложенный платеж
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Предоплата
Самовывоз
Новая Почта
Автолюкс
Ночной Экспресс
SAT
Повернення і обмін
Відповідно до закону України «про захист прав споживачів» ви можете протягом 14 днів з моменту покупки повернути або обміняти товар, придбаний в магазині, за умови виконання всіх норм передбачених законом. Умови обміну / повернення товару належної якості стаття 9. Відповідно до закону України «про захист прав споживачів»: споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки. споживач (термін вживається в такому значенні згідно статті 1. п.22 закону України «про захист прав споживачів») – фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника. обмін або повернення товару належної якості провадиться: якщо не використовувався; якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики; на підставі розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. умови обміну / повернення товару неналежної якості стаття 8. Згідно із законом України «про захист прав споживачів»: в разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та в строки, встановлені законодавством, має право вимагати безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк. вимоги споживача, передбачених цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.