Материал
Сталь S355J0 (Fe510C)
Наименование | Ø D mm |
Ø F mm |
H mm |
Вес kg |
---|---|---|---|---|
HK CBF 0035 065 060 | 65.0 | 35.50 | 60.0 | 1.10 |
HK CBF 0035 065 120 | 65.0 | 35.50 | 120.0 | 2.20 |
HK CBF 0050 085 080 | 85.0 | 50.50 | 80.0 | 2.30 |
HK CBF 0050 085 140 | 85.0 | 50.50 | 140.0 | 4.00 |
HK CBF 0060 100 090 | 100.0 | 60.50 | 90.0 | 3.50 |
HK CBF 0060 100 150 | 100.0 | 60.50 | 150.0 | 5.85 |
Безналичный расчёт
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Гюнсел