Фрезувати й спушувати – без зусиль!
Всі садівники – любителі й професіонали – визнають переваги ґрунтофрез Honda. Створюючи їх, ми врахували досвід оброблення ґрунту по всьому світу. Honda – визнаний лідер у виробництві ґрунтофрез; надійність цієї техніки оцінили багато поколінь покупців.
Всі моделі вирізняються надійністю, особливою якістю виготовлення і довговічністю. Ґрунтофрези Honda створені, щоб задовольняти найвищі вимоги наших покупців, тому не дивно, що вони мають бездоганну репутацію. Вони сконструйовані, щоб служити довго й допомагати садівникові в усіх його роботах, сезон за сезоном.
Коли така робота, як оброблення міжрядь та спушування, стає простішою й легшою, виконувати її – справжня втіха.
FG110 | F220 | FG315 | FJ500 | FF500 |
Тип двигуна | ||||
4-тактний з верхнім розподільчим валом (OHC) | 4-тактний з вертикальним розташуванням клапанів (OHV) | 4-тактний з верхнім розподільчим валом (OHC) | 4-тактний з вертикальним розташуванням клапанів (OHV) | 4-тактний з верхнім розподільчим валом (OHC) |
Двигун | ||||
GX25T | GXV57 | GC160 | GX160 | GCV160 |
Робочий об`єм | ||||
25 см3 | 57,3 см3 | 160 см3 | 163 см3 | 160 см3 |
Номінальна потужність | ||||
0,61 кВт [6000 об/хв] | 1,5 кВт [4800 об/хв] | 3,4 кВт [3600 об/хв] | 3,6 кВт [3600 об/хв] | 3,3 кВт [3600 об/хв] |
Номінальний крутильний момент | ||||
- | - | - | 10,3 H·м [2500 об/хв] | 9,4 Н·м [2500 об/хв] |
Місткість паливного бака | ||||
0,57 л | 0,67 л | 1,80 л | 2,4 л | 1,7 л |
Місткість картера для моторної оливи | ||||
0,80 л | 0,30 л | 0,61 л | 0,58 л | 0,55 л |
Пусковий механізм | ||||
ручний стартер | ручний стартер | ручний стартер | ручний стартер | ручний стартер |
Система зчеплення | ||||
автоматична-відцентрова | ручна-кулачкова | ручна-пневматична | ручна-пасова передача | ручна-кулачкова |
Трансмісія | ||||
черв`ячна передача | планетарна передача | пасова | передача з постійним зчепленням | колеса - планетарна передача до конічної передачі |
Кінцева передача | ||||
- | конічно-трибова передача | ланцюгова | ланцюгова |
колеса - передача з постійним зчепленням; фрези - ланцюгова передача |
Диференціал | ||||
- | - | - | - | + |
Максимальна ширина | ||||
230 мм | 545 мм | 800 мм | 800 мм | 550 мм |
Максимальна глибина | ||||
203 мм | 280 мм | 325 мм | 325 мм | 200 мм |
Кількість передач переднього ходу | ||||
1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Кількість передач заднього ходу | ||||
- | - | 1 | 1 | 1 |
Швидкість прямого обертання фрези | ||||
182 об/хв | 130 об/хв | 116 об/хв | 80/113 об/хв | 0,2 - 1 м/с |
Швидкість зворотнього обертання фрези | ||||
- | - | 58 об/хв | 28 об/хв | 0,3 м/с |
Вал відбору потужності | ||||
- | - | - | - | 141 об/хв |
Комплект роторів і фрез | ||||
4 фрези на 6 зубців | 4 блоки по 4 леза | 6 блоків по 4 леза | незалежні знімані блоки | 2 подвійні блоки по 4 леза + 2 блоки по 6 лез |
Реверсивні фрези | ||||
- | - | - | - | + |
Колеса | ||||
2 задні | переднє | переднє | переднє | 2 задні (тягові) + 1 переднє (регулівне) |
Бічні диски | ||||
- | + | + | + | + |
Пристрій для оформлення межі | ||||
додаткове обладнання | - | - | - | - |
Розпушувач | ||||
додаткове обладнання | - | - | додаткове обладнання | - |
Аератор | ||||
додаткове обладнання | - | - | - | - |
Розрихлювач | ||||
- | - | - | додаткове обладнання | - |
Сапка для підгортання | ||||
- | додаткове обладнання | додаткове обладнання | додаткове обладнання | додаткове обладнання |
Складаний держак | ||||
+ | + | + | + | - |
Регульована висота держака | ||||
- | + | + | + | + |
Виносний держак | ||||
- | + | + | + | - |
Габаритні розміри (Д х Ш х В) | ||||
1175 х 365 х 958 мм | 1280 х 615 х 1035 мм | 1530 х 820 х 1120 мм | 1395 х 610 х 980 мм | 1730 х 585 х 1045 мм |
Суха вага | ||||
14,10 кг (робоча вага з колесами) | 30,00 кг | 53,00 кг | 49/62 кг | 77 кг |
Акустичний тиск | ||||
70,5 дБ (А) | 75 дБ (А) | 77 дБ (А) | 81 дБ (А) | 79 дБ (А) |
Гарантований рівень шуму | ||||
93 дБ (А) | 92 дБ (А) | - | 96 дБ (А) | 93 дБ (А) |
Вібростійкість | ||||
9,2 м/с2 | 6,4 м/с2 | 5,4 м/с2 | 5,6 м/с2 | 4,8 м/с2 |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс