Внутренний диаметр (мм) d | 70 |
Наружный диаметр (мм) D | 110 |
Ширина (мм) B | 20 |
Радиус фаски (мм) r | 1,1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 39,7 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 31 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 13000 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 8000 |
Вес (кг) | 0,61 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)