Внутренний диаметр (мм) d | 95 |
Наружный диаметр (мм) D | 145 |
Ширина (мм) B | 24 |
Радиус фаски (мм) r | 1,5 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 63,7 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 54 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 9500 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 6000 |
Вес (кг) | 1,1 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)