Внутренний диаметр (мм) d | 150 |
Наружный диаметр (мм) D | 225 |
Ширина (мм) B | 35 |
Радиус фаски (мм) r | 2,1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 125 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 125 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 6000 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 3800 |
Вес (кг) | 4,3 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)