Catalog

Digital pressure switch ISE - K-DIGIT PRAEZ DRUCKSCHA ISE

not available
code: 678843702
1,00 UAH. /piece
з 3 reviews, 100% positive
Region: Ukraine, Киевская обл., Киев
Write to the seller
Product description
Свойства

Модель

Precision Digital Pressure Switch for excess pressure

Исполнение

with switching function display unit

макс. выходное давление

1.05 MPa

мин. давление на выходе

-105.00

Степень защиты

IP 65

макс. номинальное давление

1.0 MPa

мин. номинальное давление

-100.0

Время срабатывания

max. 2,5 ms

Допуск

CE, UL/CSA, RoHS

Испытательное давление

1.50 MPa

Номинальное напряжение

12 to 24 VDC

Потребление тока

80 mA

Температура окружающей среды

-5 °C bis +50 °C

Температура среды

-5 °C to +50 °C

Рабочие среды

Compressed air, non-corrosive gases, non-flammable gases

Серия

ISE40A


Описание

Digital precision pressure switch for overpressure, series ISE40A, 3 1/2-digit, 7-segment display, 2-colour (red/green), compact design, user-friendly operation, copy function, settings can be copied to up to 10 subordinate sensors, energy saving function, <br>the display switches off automatically after 30 seconds, anti-chattering function, free choice of units, adjustable hysteresis, 2 m connection cable with plug included


Изделие
Наименование макс. выходное давление
MPa
макс. номинальное давление
MPa
Испытательное давление
MPa
Потребление тока
mA
Точность воспроизведения Соединение пневматическое Электрический вывод
K- 07 50 00 06 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % R 1/8 (M 5-internal thread) PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 07 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % R 1/8 (M 5-internal thread) PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 08 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % R 1/8 (M 5-internal thread) PNP open collector, 2 Outputs + analog Ampere/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 09 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % R 1/8 (M 5-internal thread) PNP open collector, 2 Outputs + analog Ampere/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 10 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % R 1/8 (M 5-internal thread) NPN open collector, 2 Outputs + Copyfunction
K- 07 50 00 11 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % R 1/8 (M 5-internal thread) PNP open collector, 2 Outputs + Copyfunction
K- 07 50 00 12 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % R 1/8 (M 5-internal thread) PNP open collector, 2 Outputs + Copyfunction
K- 07 50 00 13 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % R 1/8 (M 5-internal thread) PNP open collector, 2 Outputs + Copyfunction
K- 07 50 00 14 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % R 1/8 (M 5-internal thread) PNP open collector, 2 Outputs + Copyfunction
K- 07 50 00 15 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % for hose outer-Ø 4 mm PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 16 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % for hose outer-Ø 4 mm PNP open collector, 2 Outputs + analog Ampere/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 17 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % for hose outer-Ø 4 mm PNP open collector, 2 Outputs + Copyfunction
K- 07 50 00 18 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % for hose outer-Ø 6 mm PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 19 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % for hose outer-Ø 6 mm PNP open collector, 2 Outputs + analog Ampere/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 20 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % for hose outer-Ø 6 mm PNP open collector, 2 Outputs + Copyfunction
K- 07 50 00 21 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % M 5 x 0,8 (internal thread) PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 22 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % Rc 1/8 PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 23 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % Rc 1/8 PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 24 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % Rc 1/8 PNP open collector, 2 Outputs + analog Ampere/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 25 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % Rc 1/8 PNP open collector, 2 Outputs + analog Ampere/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 26 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % G 1/8 PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 27 1.05 1.0 1.50 80 ±2 % G 1/8 PNP open collector, 2 Outputs + analog Ampere/Auto-Reference Input
read more less
Reviews
3 reviews
100% positive
Oleg
16 of July 2020р. в 16:36
Крутые ребята! Работают очень оперативно!
Inna
13 of July 2020р. в 16:59
Александр
13 of July 2020р. в 12:22
read more less
Payment options

Безналичный расчёт

Предоплата

Delivery options

Новая Почта

Самовывоз

Интайм

Гюнсел

read more less

You have viewed

Currently searching

Спецрахунок НБУ
Фонд "Повернись живим"
Фонд Сергія Притули
Not registered yet?
Register
Authorization successful
Are you registered already? Login
Are you registered already? Login