Catalog

Фильтр обратного потока - FI RL

not available
code: 678844192
1,00 UAH. /piece
з 3 reviews, 100% positive
Region: Ukraine, Киевская обл., Киев
Write to the seller
Product description
Свойства

Исполнение

с перепускным клапаном 1,75 бар, без индикатора загрязнения

Температура min.

-25 °C

Температура макс.

110 °C

Материал

Уплотнение: БНК

Рабочее давление

макс. 8 бар

Комплект поставки

вкл. фильтрующий элемент


Описание

Фильтр обратного потока для монтажа в крышку бака, размеры для шаблона отверстий см. на графике.
перепад давления для бумажного (P) фильтрующего элемента макс. 3 бар
перепад давления для неорганического (А) фильтрующего элемента макс. 10 бар
Расчет (Qмакс.) для рабочей среды ISO VG 46 при 50°C (30 мм2/с) при Δpges= 0,4 бар


Изделие
Наименование Ø A
mm
Ø B
mm
Ø C
mm
Ø d
mm
Ø D
mm
Проводное соединение Q макс.
l/min
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
Тип Вес
kg
FI RL 024 A10 N V G1/2 66.0 60.0 32.0 67.0 90.0 G 1/2” 24 100.0 86.0 59.0 22.0 19.0 8.0 90.0 A 0.36
FI RL 048 P10 N V G1/2 66.0 60.0 32.0 67.0 90.0 G 1/2” 60 100.0 86.0 59.0 22.0 19.0 8.0 90.0 A 0.40
FI RL 053 A10 N V G1/2 88.0 80.0 38.0 89.0 115.0 G 1/2” 53 120.0 100.0 82.0 32.0 24.0 12.0 115.0 A 0.74
FI RL 110 P10 N V G1/2 88.0 80.0 38.0 89.0 115.0 G 1/2” 86 120.0 100.0 82.0 32.0 24.0 12.0 115.0 A 0.61
FI RL 053 A10 N V G3/4 88.0 80.0 38.0 89.0 115.0 G 3/4” 53 120.0 100.0 82.0 32.0 24.0 12.0 115.0 A 0.74
FI RL 086 P10 N V G3/4 88.0 80.0 38.0 89.0 115.0 G 3/4” 86 120.0 100.0 82.0 32.0 24.0 12.0 115.0 A 0.74
FI RL 053 A10 N V G1 88.0 80.0 38.0 89.0 115.0 G 1" 53 120.0 100.0 82.0 32.0 24.0 12.0 115.0 A 0.76
FI RL 086 P10 N V G1 88.0 80.0 38.0 89.0 115.0 G 1" 86 120.0 100.0 82.0 32.0 24.0 12.0 115.0 A 0.76
FI RL 064 A10 N V G3/4 88.0 80.0 38.0 89.0 115.0 G 3/4” 64 170.0 150.0 80.0 32.0 24.0 12.0 115.0 A 0.76
FI RL 150 P10 N V G3/4 88.0 80.0 38.0 89.0 115.0 G 3/4” 110 170.0 150.0 80.0 32.0 24.0 12.0 115.0 A 0.61
FI RL 064 A10 N V G1 88.0 80.0 38.0 89.0 115.0 G 1" 64 170.0 150.0 80.0 32.0 24.0 12.0 115.0 A 0.76
FI RL 150 P10 N V G1 88.0 80.0 38.0 89.0 115.0 G 1" 110 170.0 150.0 80.0 32.0 24.0 12.0 115.0 A 0.61
FI RL 125 A10 N V G3/4 88.0 80.0 46.5 89.0 115.0 G 3/4” 125 250.0 225.0 80.0 32.0 24.0 12.0 115.0 A 0.88
FI RL 225 P10 N V G3/4 88.0 80.0 46.5 89.0 115.0 G 3/4” 220 250.0 225.0 80.0 32.0 24.0 12.0 115.0 A 0.67
FI RL 125 A10 N V G1 88.0 80.0 46.5 89.0 115.0 G 1" 125 250.0 225.0 80.0 32.0 24.0 12.0 115.0 A 0.88
FI RL 225 P10 N V G1 88.0 80.0 46.5 89.0 115.0 G 1" 220 250.0 225.0 80.0 32.0 24.0 12.0 115.0 A 0.67
FI RL 230 A10 N V G11/4 129.5 112.0 47.0 131.0 175.0 G 1.1/4” 230 250.0 233.0 91.0 35.0 31.0 13.0 175.0 C 1.86
FI RL 190 P10 N V G11/4 129.5 112.0 47.0 131.0 175.0 G 1.1/4” 280 250.0 233.0 91.0 35.0 31.0 13.0 175.0 C 2.20
FI RL 290 A10 N V G11/4 173.5 150.0 51.0 174.5 220.0 G 1.1/4” 290 200.0 180.0 97.0 38.5 38.0 12.5 220.0 B 3.42
FI RL 280 P10 N V G11/4 173.5 150.0 51.0 174.5 220.0 G 1.1/4” 370 200.0 180.0 97.0 38.5 38.0 12.5 220.0 B 3.00
FI RL 290 A10 N V G11/2 173.5 150.0 51.0 174.5 220.0 G 1.1/2” 290 200.0 180.0 97.0 38.5 38.0 12.5 220.0 B 3.42
FI RL 370 P10 N V G11/2 173.5 150.0 51.0 174.5 220.0 G 1.1/2” 370 200.0 180.0 97.0 38.5 38.0 12.5 220.0 B 3.42
FI RL 290 A10 N V G2 173.5 150.0 51.0 174.5 220.0 G 2" 290 200.0 180.0 97.0 38.5 38.0 12.5 220.0 B 3.42
FI RL 370 P10 N V G2 173.5 150.0 51.0 174.5 220.0 G 2" 370 200.0 180.0 97.0 38.5 38.0 12.5 220.0 B 3.42
FI RL 450 A10 N V G11/2 173.5 150.0 64.0 174.5 220.0 G 1.1/2” 450 250.0 238.0 98.5 38.5 38.0 12.5 220.0 B 3.42
FI RL 320 P10 N V G11/2 173.5 150.0 64.0 174.5 220.0 G 1.1/2” 610 250.0 238.0 98.5 38.5 38.0 12.5 220.0 B 3.50
FI RL 540 A10 N V G11/2 173.5 150.0 64.0 174.5 220.0 G 1.1/2” 540 310.0 290.0 97.0 38.5 38.0 12.5 220.0 B 3.70
FI RL 420 P10 N V G11/2 173.5 150.0 64.0 174.5 220.0 G 1.1/2” 675 310.0 290.0 97.0 38.5 38.0 12.5 220.0 B 3.70
FI RL 540 A10 N V G2 173.5 150.0 64.0 174.5 220.0 G 2" 540 310.0 290.0 97.0 38.5 38.0 12.5 220.0 B 3.70
FI RL 675 P10 N V G2 173.5 150.0 64.0 174.5 220.0 G 2" 675 310.0 290.0 97.0 38.5 38.0 12.5 220.0 B 3.70
FI RL 620 A10 N V SAE2 173.5 150.0 64.0 174.5 220.0 2" SAE 3000 PSI/M 620 450.0 430.0 105.0 48.5 38.0 12.5 220.0 B 5.68
FI RL 750 P10 N V SAE2 173.5 150.0 64.0 174.5 220.0 2" SAE 3000 PSI/M 750 450.0 430.0 105.0 48.5 38.0 12.5 220.0 B 5.68
FI RL 620 A10 N V G2 173.5 150.0 64.0 174.5 220.0 G 2" 620 450.0 430.0 105.0 48.5 38.0 12.5 220.0 B 5.68
FI RL 750 P10 N V G2 173.5 150.0 64.0 174.5 220.0 G 2" 750 450.0 430.0 105.0 48.5 38.0 12.5 220.0 B 5.68
read more less
Reviews
3 reviews
100% positive
Oleg
16 of July 2020р. в 16:36
Крутые ребята! Работают очень оперативно!
Inna
13 of July 2020р. в 16:59
Александр
13 of July 2020р. в 12:22
read more less
Payment options

Безналичный расчёт

Предоплата

Delivery options

Новая Почта

Самовывоз

Интайм

Гюнсел

read more less

You have viewed

Currently searching

Спецрахунок НБУ
Фонд "Повернись живим"
Фонд Сергія Притули
Not registered yet?
Register
Authorization successful
Are you registered already? Login
Are you registered already? Login