Полнорационный корм созданый на основе натуральных продуктов
Качественные показатели | ПК 1-1855 от 29 до 45 недель | |
Обменная энергия | ккал | 2750 |
Сырой протеин | % | 17,00 |
Сырая клетчатка | % | 6 |
Аминокислоты, общее содержание | ||
Метионин | % | 0,4 |
Метионин + цестин | % | 0,73 |
Лизин | % | 0,80 |
Треонин | % | 0,59 |
Минеральные вещества | ||
Кальций | % | 3,80 |
Общий фосфор | % | 0,38 |
Натрий (Na) | % | 0,15 |
Хлор | % | 0,19 |
Витамины и микроэлементы | ||
Витамин A | M.E. | 15000 |
Витамин D3 | M.E. | 3000 |
Витамин Е | мг/кг | 37,50 |
Холин-хлорид | мг/кг | 400,00 |
Медь | мг/кг | 10,00 |
Марганец | мг/кг | 100,00 |
Цинк | мг/кг | 60,00 |
Железо | мг/кг | 25,00 |
Кобальт | мг/кг | 0,20 |
Селен | мг/кг | 0,25 |
Йод | мг/кг | 0,50 |
Добавки | ||
Антибактер.препарат | введен | |
Антиоксидант | введен | |
Фермент (мультиэнзим) | введен |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс