Catalog

Pressure regulators - K-DRG SCHALTTAFELEINBAU STANDARD

not available
code: 678837857
1,00 UAH. /piece
з 3 reviews, 100% positive
Region: Ukraine, Киевская обл., Киев
Write to the seller
Product description
Свойства

Входное давление

Max. 16 bar K-07250359 - K-07250366), max. 25 bar (K-07250367 - K-07250378)

Температура окружающей среды

Max. 80 °C

Температура среды

max. 60 °C

Расход

At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

Уплотнение

Нитрильный каучук

Корпус

Die-cast zinc, painted silver

Измерение расхода воздуха

At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar


Описание

- incl. panel nut and washer -, Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design.


Изделие
Наименование Резьба Диапазон регулирования Расход nom.
l/min
A
mm
C
mm
D
mm
DN Резьба на стороне распределительного щита
K- 07 25 03 59 G 1/4 0.5 - 3 bar 1000 54.0 32.0 97.5 6 M 20 x 1.5
K- 07 25 03 60 G 1/4 0.5 - 6 bar 1000 54.0 32.0 97.5 6 M 20 x 1.5
K- 07 25 03 61 G 1/4 0.5 - 10 bar 1000 54.0 32.0 97.5 6 M 20 x 1.5
K- 07 25 03 62 G 1/4 0.5 - 16 bar 1000 54.0 32.0 97.5 6 M 20 x 1.5
K- 07 25 03 63 G 3/8 0.5 - 3 bar 1000 54.0 32.0 97.5 6 M 20 x 1.5
K- 07 25 03 64 G 3/8 0.5 - 6 bar 1000 54.0 32.0 97.5 6 M 20 x 1.5
K- 07 25 03 65 G 3/8 0.5 - 10 bar 1000 54.0 32.0 97.5 6 M 20 x 1.5
K- 07 25 03 66 G 3/8 0.5 - 16 bar 1000 54.0 32.0 97.5 6 M 20 x 1.5
K- 07 25 03 67 G 1/2 0.1 - 3 bar 2200 70.0 34.0 111.9 15 M 20 x 1.5
K- 07 25 03 68 G 1/2 0.5 - 6 bar 2200 70.0 34.0 111.9 15 M 20 x 1.5
K- 07 25 03 69 G 1/2 0.5 - 10 bar 2200 70.0 34.0 111.9 15 M 20 x 1.5
K- 07 25 03 70 G 1/2 0.5 - 16 bar 2200 70.0 34.0 111.9 15 M 20 x 1.5
K- 07 25 03 71 G 3/4 0.1 - 3 bar 5000 90.0 31.0 132.4 20 M 20 x 1.5
K- 07 25 03 72 G 3/4 0.5 - 6 bar 5000 90.0 31.0 132.4 20 M 20 x 1.5
K- 07 25 03 73 G 3/4 0.5 - 10 bar 5000 90.0 31.0 132.4 20 M 20 x 1.5
K- 07 25 03 74 G 3/4 0.5 - 16 bar 5000 90.0 31.0 132.4 20 M 20 x 1.5
K- 07 25 03 75 G 1 0.1 - 3 bar 5000 90.0 31.0 132.4 25 M 20 x 1.5
K- 07 25 03 76 G 1 0.5 - 6 bar 5000 90.0 31.0 132.4 25 M 20 x 1.5
K- 07 25 03 77 G 1 0.5 - 10 bar 5000 90.0 31.0 132.4 25 M 20 x 1.5
K- 07 25 03 78 G 1 0.5 - 16 bar 5000 90.0 31.0 132.4 25 M 20 x 1.5
read more less
Reviews
3 reviews
100% positive
Oleg
16 of July 2020р. в 16:36
Крутые ребята! Работают очень оперативно!
Inna
13 of July 2020р. в 16:59
Александр
13 of July 2020р. в 12:22
read more less
Payment options

Безналичный расчёт

Предоплата

Delivery options

Новая Почта

Самовывоз

Интайм

Гюнсел

read more less

Currently searching

Спецрахунок НБУ
Фонд "Повернись живим"
Фонд Сергія Притули
Not registered yet?
Register
Authorization successful
Are you registered already? Login
Are you registered already? Login