Catalog

Шланг из ПВХ, прозрачный - PSK

not available
code: 678815219
1,00 UAH. /piece
з 3 reviews, 100% positive
Region: Ukraine, Киевская обл., Киев
Write to the seller
Product description
Свойства

Особые признаки

Твердость: ок. 77° по Шору A

Внутренний слой

Мягкий ПВХ

Вставка

нет

Наружный слой

Мягкий ПВХ

Цвет

прозрачный

Температура min.

-5 °C

Температура макс.

60 °C

Рабочие среды

Вода
Воздух


Изделие
Наименование Внутренний Ø
mm
Наружный Ø
mm
Толщина стенок
mm
BD* при 20°C
bar
_____ ______
m
Unit
PSK 02-1 2 4 1.0 13.0 50 Reel
PSK 03-1 3 5 1.0 9.5 50 Reel
PSK 03-1.5 3 6 1.5 12.5 50 Reel
PSK 04-1 4 6 1.0 7.5 50 Reel
PSK 04-1.5 4 7 1.5 10.5 50 Reel
PSK 04-2 4 8 2.0 12.5 50 Reel
PSK 05-1 5 7 1.0 6.0 50 Reel
PSK 05-1.5 5 8 1.5 8.5 50 Reel
PSK 05-2 5 9 2.0 10.5 50 Reel
PSK 06-1 6 8 1.0 5.5 50 Reel
PSK 06-1.5 6 9 1.5 7.5 50 Reel
PSK 06-2 6 10 2.0 9.5 50 Reel
PSK 06-3 6 12 3.0 12.5 50 Reel
PSK 07-1 7 9 1.0 4.5 50 Reel
PSK 07-1.5 7 10 1.5 6.5 50 Reel
PSK 07-2 7 11 2.0 8.5 50 Reel
PSK 08-1 8 10 1.0 4.0 50 Reel
PSK 08-1.5 8 11 1.5 6.0 50 Reel
PSK 08-2 8 12 2.0 7.5 50 Reel
PSK 08-3 8 14 3.0 10.5 50 Reel
PSK 09-1 9 11 1.0 3.5 50 Reel
PSK 09-1.5 9 12 1.5 5.0 50 Reel
PSK 09-2 9 13 2.0 6.5 50 Reel
PSK 09-2.5 9 14 2.5 7.0 50 Reel
PSK 09-3.5 9 16 3.5 10.5 50 Reel
PSK 10-1.5 10 13 1.5 4.5 50 Reel
PSK 10-2 10 14 2.0 6.0 50 Reel
PSK 10-3 10 16 3.0 8.5 50 Reel
PSK 11-2 11 15 2.0 5.5 50 Reel
PSK 12-1.5 12 15 1.5 4.0 50 Reel
PSK 12-2 12 16 2.0 5.0 50 Reel
PSK 12-2.5 12 17 2.5 6.5 50 Reel
PSK 12-3 12 18 3.0 7.5 50 Reel
PSK 13-2 13 17 2.0 5.0 50 Reel
PSK 13-3 13 19 3.0 7.0 50 Reel
PSK 14-2 14 18 2.0 4.5 50 Reel
PSK 14-2.5 14 19 2.5 5.5 50 Reel
PSK 14-3 14 20 3.0 6.0 50 Reel
PSK 15-2 15 19 2.0 7.5 50 Reel
PSK 15-3 15 21 3.0 6.0 50 Reel
PSK 16-2 16 20 2.0 4.0 50 Reel
PSK 16-2.5 16 21 2.5 5.0 50 Reel
PSK 16-3 16 22 3.0 6.0 50 Reel
PSK 18-2 18 22 2.0 3.5 50 Reel
PSK 18-3 18 24 3.0 5.0 50 Reel
PSK 19-2.5 19 24 2.5 4.5 50 Reel
PSK 19-3 19 25 3.0 5.0 50 Reel
PSK 19-3.5 19 26 3.5 5.5 50 Reel
PSK 19-4 19 27 4.0 6.5 50 Reel
PSK 20-2 20 24 2.0 3.0 50 Reel
PSK 20-3 20 26 3.0 4.5 50 Reel
PSK 22-3 22 28 3.0 4.5 50 Reel
PSK 22-4 22 30 4.0 4.5 50 Reel
PSK 24-2 24 28 2.0 2.5 50 Reel
PSK 24-3 24 30 3.0 4.0 50 Reel
PSK 25-3 25 31 3.0 4.0 50 Reel
PSK 25-4 25 33 4.0 5.0 50 Reel
PSK 25-4.5 25 34 4.5 5.5 50 Reel
PSK 27-3 27 33 3.0 3.5 50 Reel
PSK 28-4 28 36 4.0 4.5 50 Reel
PSK 30-3.5 30 37 3.5 4.0 50 Reel
PSK 30-4 30 38 4.0 4.0 50 Reel
PSK 30-4.5 30 39 4.5 4.5 50 Reel
PSK 30-5 30 40 5.0 5.0 50 Reel
PSK 32-3.5 32 39 3.5 3.0 50 Reel
PSK 32-4 32 40 4.0 4.0 50 Reel
PSK 32-5 32 42 5.0 5.0 50 Reel
PSK 35-3.5 35 42 3.5 3.5 50 Reel
PSK 35-5 35 45 5.0 4.5 50 Reel
PSK 38-5 38 48 5.0 4.0 50 Reel
PSK 40-4 40 48 4.0 3.0 50 Reel
PSK 40-5 40 50 5.0 4.0 50 Reel
PSK 42-5 42 52 5.0 3.5 50 Reel
PSK 45-5 45 55 5.0 3.5 50 Reel
PSK 50-5 50 60 5.0 3.0 50 Reel
PSK 55-4.5 55 64 4.5 2.5 25 Reel
PSK 60-5 60 70 5.0 2.5 25 Reel
PSK 65-5 65 75 5.0 2.5 25 Reel
PSK 70-5 70 80 5.0 2.5 25 Reel
PSK 75-7.5 75 90 7.5 3.4 25 Reel
PSK 80-5 80 90 5.0 2.3 25 Reel
PSK 90-5 90 100 5.0 2.1 25 Reel
read more less
Reviews
3 reviews
100% positive
Oleg
16 of July 2020р. в 16:36
Крутые ребята! Работают очень оперативно!
Inna
13 of July 2020р. в 16:59
Александр
13 of July 2020р. в 12:22
read more less
Payment options

Безналичный расчёт

Предоплата

Delivery options

Новая Почта

Самовывоз

Интайм

Гюнсел

read more less

You have viewed

Currently searching

Спецрахунок НБУ
Фонд "Повернись живим"
Фонд Сергія Притули
Not registered yet?
Register
Authorization successful
Are you registered already? Login
Are you registered already? Login