Транспортери "Grimme" |
|
Технічні характеристики транспортера | Код виробника |
Фото транспортера |
Додаткові відомості |
DR-1500
|
Sieband Приймальний просівний транспортер , трьохпрофільний тр-р комплектується стрічкою типу DN(60/35; 60/40: 60/45) прутками зі сталі 65Г D10 мм, а також покритими прутками та вулканізованими прутками, тип зєднання - замок |
75*1463*3DN*60/35*10*Z | 300.26279 |
66*1463*3DN*60/35*10*Z | 300.24226 |
66*1463*3DN*60/35*10*Z | 300.24229 |
69*1463*3DN*60/35*10*Z | 300.24627 |
69*1463*3DN*60/35*10*Z | 300.24626 |
66*1463*3DN*60/35*10*Z | 300.24229 |
66*1463*3DN*60/35*10*Z | 300.24231 |
58*1463*3DN*60/40*10*Z | 300.24232 |
58*1463*3DN*60/40*10*Z | 300.24235 |
58*1463*3DN*60/40*10*Z | 300.24236 |
60*1463*3DN*60/40*10*Z | 300.24628 |
60*1463*3DN*60/40*10*Z | 300.24629 |
60*1463*3DN*60/40*10*Z | 300.24630 |
53*1463*3DN*60/45*10*Z | 300.24237 |
53*1463*3DN*60/45*10*Z | 300.24240 |
53*1463*3DN*60/45*10*Z | 300.24241 |
55*1463*3DN*60/45*10*Z | 300.24631 |
55*1463*3DN*60/45*10*Z | 300.24632 |
55*1463*3DN*60/45*10*Z | 300.24633 |
80*1459*3DN*60/35*10*Z | 300.36417 |
83*1459*3DN*60/35*10*Z | 300.37201 |
70*1459*3DN*60/40*10*Z | 300.36418 |
72*1459*3DN*60/40*10*Z | 300.37202 |
217*1463*3DN*60/35*10*Z | |
DR-1500 | |
| grobkrautband просівнийтранспортер (гичковий) двохпрофільний тр-ркомплектується стрічкою типу DN( 60/40: ) прутками зі сталі 65ГD12 мм, тип зєднання -накладний |
250*1450*2DN*60/40*12*Е | 200.40946 |
250*1450*2DN*60/40*12*Е | 300.16622 |
250*1450*2DN*60/40*12*Е | 200.40941 |
200*1450*2DN*60/40*12*Е | 200.40935 |
200*1450*2DN*60/40*12*Е | 200.40936 |
DR-1500 | feinkrautbaтder просівнийтранспортер , трьохпрофільний тр-ркомплектується стрічкою типу DN(60/50; 60/40:50/40) прутками зі сталі 65ГD10 мм вулканізованими -пальчиковими тип зєднання -замок |
82*1460*3DN*60/40*10*Z | 300.31102 |
66*1460*3DN*60/50*10*Z | 300.31103 |
74*1304*3DN*60/40*10*Z | 300,36440 |
80*1456*3DN*60/40*10*Z | 300,18407 |
80*1456*3DN*60/40*10*Z | 300,25773 |
64*1456*3DN*50/40*10*Z | 300,18646 |
64*1456*3DN*50/40*10*Z | 30025772 |
DR-1500 | просівнийтранспортер , двохпрофільний тр-ркомплектується стрічкою типу DN( 60/40:60/45) прутками зі сталі 65ГD10 мм вулканізованими -пальчиковими тип зєднання -замок |
72*1104*2DN*60/40*13*Z | 300.37100 |
64*1104*2DN*60/45*13*Z | 300.36426 |
DR-1500 | просівнийтранспортер , двохпрофільний тр-ркомплектується стрічкою типу DN(50/30;) прутками зі сталі 65ГD10 мм, а також покритими прутками та вулканізованимипрутками, тип зєднання -замок |
168*267*2DN*50/30*8*Z | 300.63611 |
178*669*2DN*50/30*8*Z | 300.63613 |
133*686*2DN*50/30*8*Z | 300.63615 |
110*686*2DN*50/30*8*Z | 300.63617 |
133*682*2DN*50/30*8*Z | 300,14505 |
168*665*2DN*50/30*10*Z | 300,14970 |
DR-1500 | |
228*1104*2DN*60/28*10*Z | 300.11193 |
81*1104*2DN*50/35*10*Z | 300.14982 |
58*1104*2DN*50/35*10*Z | 300.14979 |
58*1104*2DN*50/35*10*Z | 300.20257 |
DR-1500 | |
265*818*2DN*50/35*10*Z | 200.28365 |
276*818*2DN*60/35*10*Z | 200.28364 |
272*822*2DN*60/35*10*Z | 300.36432 |
DR-1500 | |
| просівнийтранспортер , двохпрофільний тр-ркомплектується стрічкою типу DN( 60/28:60/55) прутками зі сталі 65ГD10 мм вулканізованими -пальчиковими тип зєднання -замок |
108*1104*2DN*60/28*10*Z | 30039147 |
139*1104*2DN*60/28*10*Z | 300.39149 |
277*1104*2DN*60/28*10*Z | 300.36457 |
77*1100*2DN*60/35*10*Z | 300.33174 |
58*1100*2DN*60/35*10*Z | 300.33173 |
51*1100*2DN*60/35*10*Z | 300.33175 |
|
|
SE150/170-60 |
|
| |
146*1304*4S*60/40*12*Z | 300.99755 |
100*1004*2EN*50/30*8*Z | 300.99760 |
128*654*2S*50/40*8*Z | 301.00412 |
158*1463*4DN*60/40*11*Z | 300.43096 |
240*1531*3DN*60/35*9*Z | 300.61959 |
327*1644*3DN*60/40*12*O | 300.43112 |
170*321*2EN*50/30*7*Z | 300.60951 |
132*1304*4EN*60/40*12*Z | 300.43038 |
105*734*3EN*50/40*12*Z | 300.43043 |
70*1304*3EN*60/40*12*Z | 300.44074 |
105*267*2EN*50/30*8*Z | 300.60953 |
TEXTRON | |
| просівний транспортертрьохпрофільний, комплектується стрічкою DN, тип зєднання- замок |
92*1463*3DN*60/40*10*Z | 300.59214 |
149*1378*3DN*60/35*10*Z | 300.83688 |
90*1289*3DN*60/35*10*Z | 300.63718 |
90*1463*3DN*60/35*10*Z | 300.63724 |
SE 75/85-55 | |
122*838*2DN*60/40*10*Z | 300.71425 |
71*654*2EN*50/40*12I*Z*IG | 300.78749 |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс
Повернення і обмін
Відповідно до закону України «про захист прав споживачів» ви можете протягом 14 днів з моменту покупки повернути або обміняти товар, придбаний в магазині, за умови виконання всіх норм передбачених законом. Умови обміну / повернення товару належної якості стаття 9. Відповідно до закону України «про захист прав споживачів»: споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки. споживач (термін вживається в такому значенні згідно статті 1. п.22 закону України «про захист прав споживачів») – фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника. обмін або повернення товару належної якості провадиться: якщо не використовувався; якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики; на підставі розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. умови обміну / повернення товару неналежної якості стаття 8. Згідно із законом України «про захист прав споживачів»: в разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та в строки, встановлені законодавством, має право вимагати безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк. вимоги споживача, передбачених цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.