Catalog

Укомплектованный фильтр обратного потока - HK MPF

not available
code: 678844255
1,00 UAH. /piece
з 3 reviews, 100% positive
Region: Ukraine, Киевская обл., Киев
Write to the seller
Product description
Свойства

Исполнение

с перепускным клапаном 1,75 бар, без индикатора загрязнения
A10: с неорганическим фильтром (10 мкм), абсолютная фильтрация
P10: бумажный фильтр (10 мкм), номинальная фильтрация

Температура min.

-25 °C

Температура макс.

110 °C

Материал

Уплотнение: БНК

Рабочее давление

макс. 8 бар


Описание

Фильтр обратного потока для монтажа в крышку бака, размеры для шаблона отверстий см. на графике.
перепад давления для бумажного (P) фильтрующего элемента макс. 3 бар
перепад давления для неорганического (А) фильтрующего элемента макс. 10 бар
Расчет (Qмакс.) для рабочей среды ISO VG 46 при 50°C (30 мм2/с) при Δpges= 0,4 бар


Изделие
Наименование Тонкость фильтрации
µm
Ø d
mm
Проводное соединение Q макс.
l/min
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
H
mm
Площадь фильтра
cm²
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L6
mm
Вес
kg
HK MPF 030 1 G1 A10 10.0 66.0 G 1/2” 24 86 56.0 100 90 7.0 66.0 22.0 335 100.0 86.0 56.0 22.0 90.0 0.36
HK MPF 030 1 G1 P10 10.0 - G 1/2” 60 86 56.0 100 90 7.0 66.0 22.0 410 - - - - - 0.36
HK MPF 100 1 G1 A10 10.0 88.0 G 1/2” 53 100 80.0 120 115 8.5 88.0 28.0 630 120.0 100.0 80.0 28.0 115.0 0.74
HK MPF 100 1 G1 P10 10.0 - G 1/2” 86 100 80.0 120 115 8.5 88.0 28.0 1020 - - - - - 0.74
HK MPF 100 1 G2 A10 10.0 88.0 G 3/4” 53 100 80.0 120 115 8.5 88.0 28.0 630 120.0 100.0 80.0 28.0 115.0 0.74
HK MPF 100 1 G2 P10 10.0 - G 3/4” 86 100 80.0 120 115 8.5 88.0 28.0 1020 - - - - - 0.74
HK MPF 100 1 G3 A10 10.0 - G 1" 53 100 80.0 120 115 8.5 88.0 28.0 630 - - - - - 0.74
HK MPF 100 1 G3 P10 10.0 - G 1" 86 100 80.0 120 115 8.5 88.0 28.0 1020 - - - - - 0.74
HK MPF 100 2 G2 A10 10.0 - G 3/4” 64 150 80.0 170 115 8.5 88.0 28.0 1000 - - - - - 0.76
HK MPF 100 2 G2 P10 10.0 - G 3/4” 110 150 80.0 170 115 8.5 88.0 28.0 1660 - - - - - 0.76
HK MPF 100 2 G3 A10 10.0 - G 1" 64 150 80.0 170 115 8.5 88.0 28.0 1000 - - - - - 0.76
HK MPF 100 2 G3 P10 10.0 - G 1" 110 150 80.0 170 115 8.5 88.0 28.0 1660 - - - - - 0.76
HK MPF 100 3 G2 A10 10.0 - G 3/4” 125 225 80.0 250 115 8.5 88.0 28.0 1730 - - - - - 0.88
HK MPF 100 3 G2 P10 10.0 - G 3/4” 220 225 80.0 250 115 8.5 88.0 28.0 1900 - - - - - 0.88
HK MPF 100 3 G3 A10 10.0 - G 1" 125 225 80.0 250 115 8.5 88.0 28.0 1730 - - - - - 0.88
HK MPF 100 3 G3 P10 10.0 - G 1" 220 225 80.0 250 115 8.5 88.0 28.0 1900 - - - - - 0.88
HK MPF 180 1 G1 A10 10.0 - G 1.1/4” 230 231 89.0 250 175 10.7 129.0 35.0 4300 - - - - - 1.86
HK MPF 180 1 G1 P10 10.0 - G 1.1/4” 280 231 89.0 250 175 10.7 129.0 35.0 4000 - - - - - 1.86
HK MPF 400 1 G1 A10 10.0 173.5 G 1.1/4” 290 178 98.5 200 220 11.5 173.5 38.5 4740 200.0 178.0 98.5 38.5 220.0 3.42
HK MPF 400 1 G1 P10 10.0 - G 1.1/4” 370 178 98.5 200 220 11.5 173.5 38.5 4480 - - - - - 3.42
HK MPF 400 1 G2 A10 10.0 - G 1.1/2” 290 178 98.5 200 220 11.5 173.5 38.5 4740 - - - - - 3.42
HK MPF 400 1 G2 P10 10.0 - G 1.1/2” 370 178 98.5 200 220 11.5 173.5 38.5 4480 - - - - - 3.42
HK MPF 400 1 G3 P10 10.0 - G 2" 370 178 98.5 200 220 11.5 173.5 38.5 4480 - - - - - 3.42
HK MPF 400 2 G2 A10 10.0 - G 1.1/2” 450 238 98.5 250 220 11.5 173.5 38.5 6930 - - - - - 3.48
HK MPF 400 2 G2 P10 10.0 - G 1.1/2” 610 238 98.5 250 220 11.5 173.5 38.5 6550 - - - - - 3.48
HK MPF 400 2 G3 A10 10.0 - G 2" 450 238 98.5 250 220 11.5 173.5 38.5 6930 - - - - - 3.48
HK MPF 400 2 G3 P10 10.0 - G 2" 610 238 98.5 250 220 11.5 173.5 38.5 6550 - - - - - 3.48
HK MPF 400 3 G2 A10 10.0 - G 1.1/2” 540 288 98.5 310 220 11.5 173.5 38.5 8760 - - - - - 3.68
HK MPF 400 3 G2 P10 10.0 - G 1.1/2” 675 288 98.5 310 220 11.5 173.5 38.5 8280 - - - - - 3.68
HK MPF 400 3 G3 P10 10.0 - G 2" 675 288 98.5 310 220 11.5 173.5 38.5 8280 - - - - - 3.68
HK MPF 750 1 G1 A10 10.0 - G 2" 620 430 105.0 450 220 11.5 173.5 48.5 11400 - - - - - 5.68
read more less
Reviews
3 reviews
100% positive
Oleg
16 of July 2020р. в 16:36
Крутые ребята! Работают очень оперативно!
Inna
13 of July 2020р. в 16:59
Александр
13 of July 2020р. в 12:22
read more less
Payment options

Безналичный расчёт

Предоплата

Delivery options

Новая Почта

Самовывоз

Интайм

Гюнсел

read more less

You have viewed

Currently searching

Спецрахунок НБУ
Фонд "Повернись живим"
Фонд Сергія Притули
Not registered yet?
Register
Authorization successful
Are you registered already? Login
Are you registered already? Login