Catalog

Уплотнение штока, TS - TS

not available
code: 678851052
1,00 UAH. /piece
з 3 reviews, 100% positive
Region: Ukraine, Киевская обл., Киев
Write to the seller
Product description
Свойства

Модель

U-образное уплотнение для штока

Рабочее давление

до 400 бар

Скорость скольжения макс.

0.5 m/s

Температура min.

-30 °C

Температура макс.

80 °C

Монтаж

в открытых пазах В
в закрытых пазах в открытых монтажных пространствах

Рабочие среды

Минеральное масло

Материал

Polyurethane (PUR)

Применение

Гидравлика


Описание

высокая стойкость к истиранию
Очень хорошая герметичность при низком давлении.
быстрое изменение нагрузки


Изделие
Наименование d
mm
D
mm
L
mm
Скорость скольжения макс.
m/s
TS 12 18 12 18.0 5.0 -
TS 16 22 16 22.0 4.5 -
TS 16 24-1 16 24.0 7.0 -
TS 18 25 18 25.0 5.7 -
TS 20 25 20 25.0 3.5 0.5
TS 20 25-1 20 25.0 4.5 -
TS 20 26 20 26.0 6.0 0.5
TS 20 27 20 27.0 6.5 -
TS 20 30 20 30.0 8.0 0.5
TS 20 30-1 20 30.0 9.0 0.5
TS 20 30-2 20 30.0 11.0 -
TS 21 27 24 27.0 5.0 0.5
TS 22 28 22 28.0 5.0 -
TS 22 30 22 30.0 8.0 -
TS 22 32-1 22 32.0 9.0 -
TS 24 30 24 30.0 5.0 0.5
TS 25 32 25 32.0 5.0 -
TS 25 35 25 35.0 6.0 -
TS 25 35-2 25 35.0 10.0 0.5
TS 25 35-5 25 35.0 11.0 -
TS 25 36 25 36.0 6.0 -
TS 30 38 30 38.0 9.0 -
TS 30 40-1 30 40.0 8.0 -
TS 32 40 32 40.0 9.0 -
TS 32 42-1 32 42.0 9.0 -
TS 32 42-2 32 42.0 11.0 0.5
TS 35 43-1 35 43.0 9.0 -
TS 35 45 35 45.0 8.0 0.5
TS 36 44 36 44.0 9.0 -
TS 38 45 38 45.0 7.0 -
TS 40 50 40 50.0 7.0 -
TS 42 53 42 53.0 10.0 0.5
TS 45 53-1 45 53.0 7.0 -
TS 45 53 45 53.0 9.0 0.5
TS 46 54 46 54.0 9.0 -
TS 50 62 50 62.0 11.0 -
TS 56 66-1 56 66.0 7.5 -
TS 56 66 56 66.0 11.0 -
TS 60 70-3 60 70.0 13.0 -
TS 61 69 61 69.0 9.0 -
TS 63 71 63 70.0 9.0 -
TS 66 80 66 80.0 11.0 0.5
TS 68 76 68 76.0 9.0 -
TS 70 80 70 80.0 8.0 -
TS 70 80-2 70 80.0 13.0 -
TS 72 78 72 78.0 7.0 0.5
TS 76 84 76 84.0 9.0 -
TS 85 97 85 97.0 9.5 -
TS 88 96 88 96.0 9.0 -
TS 90 96 90 96.0 5.5 0.5
TS 90 100 90 100.0 7.5 -
TS 91 99 91 99.0 9.0 -
TS 107 115 107 115.0 9.0 -
TS 126 134 126 134.0 9.0 -
TS 145 153 145 153.0 9.0 -
TS 147 155 147 155.0 11.0 -
TS 175 183 175 183.5 9.0 -
TS 221 229 221 229.5 13.0 -
read more less
Reviews
3 reviews
100% positive
Oleg
16 of July 2020р. в 16:36
Крутые ребята! Работают очень оперативно!
Inna
13 of July 2020р. в 16:59
Александр
13 of July 2020р. в 12:22
read more less
Payment options

Безналичный расчёт

Предоплата

Delivery options

Новая Почта

Самовывоз

Интайм

Гюнсел

read more less

You have viewed

Currently searching

Спецрахунок НБУ
Фонд "Повернись живим"
Фонд Сергія Притули
Not registered yet?
Register
Authorization successful
Are you registered already? Login
Are you registered already? Login