Catalog

Зубчатый венец для муфты - HK ZK

not available
code: 678849218
1,00 UAH. /piece
з 3 reviews, 100% positive
Region: Ukraine, Киевская обл., Киев
Write to the seller
Product description
Свойства

Материал

Polyurethane (PUR)

Применение

for elastic couplings


Изделие
Наименование Для размера муфты Ø D
mm
L
mm
Материал Вес
kg
HK ZK HE2930 HKHE29, HKHE30 85.0 23.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 80 0.2
HK ZK HE3334 HKHE33, HKHE34 107.0 27.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 80 0.2
HK ZK ROTEX 24 Rotex 24 55.0 16.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 98 0.2
HK ZK SPIDEX 19 92SH Spidex 19 40.0 12.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92 0.2
HK ZK SPIDEX 19 98SH Spidex 19 40.0 12.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 98 0.2
HK ZK SPIDEX 24 92SH Spidex 24 55.0 14.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92 0.2
HK ZK SPIDEX 24 98SH Spidex 24 55.0 14.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 98 0.2
HK ZK SPIDEX 28 92SH Spidex 28 65.0 15.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92 0.2
HK ZK SPIDEX 28 98SH Spidex 28 65.0 15.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 98 0.2
HK ZK SPIDEX 38 92SH Spidex 38 80.0 18.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92 0.2
HK ZK SPIDEX 38 98SH Spidex 38 80.0 18.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 98 0.2
HK ZK SPIDEX 42 92SH Spidex 42 95.0 20.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92 0.2
HK ZK SPIDEX 42 98SH Spidex 42 95.0 20.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 98 0.2
HK ZK SPIDEX 48 92SH Spidex 48 105.0 21.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92 0.2
HK ZK SPIDEX 48 98SH Spidex 48 105.0 21.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 98 0.2
HK ZK SPIDEX 55 92SH Spidex 55 120.0 22.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92 0.2
HK ZK SPIDEX 55 98SH Spidex 55 120.0 22.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 98 0.2
HK ZK SPIDEX 65 92SH Spidex 65 135.0 26.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92 0.2
HK ZK SPIDEX 65 95SH Spidex 65 135.0 26.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 95 0.2
HK ZK SPIDEX 75 92SH Spidex 75 160.0 30.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92 0.2
HK ZK SPIDEX 75 95SH Spidex 75 160.0 30.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 95 0.2
HK ZK SPIDEX 90 92SH Spidex 90 200.0 34.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92 0.2
HK ZK SPIDEX 90 95SH Spidex 90 200.0 34.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 95 0.2
HK ZK SPIDEX 100 92SH Spidex 100 225.0 39.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92 0.2
HK ZK SPIDEX 100 95SH Spidex 100 225.0 39.0 Эластомер / полиуретан твердость по Шору 95 0.2
read more less
Reviews
3 reviews
100% positive
Oleg
16 of July 2020р. в 16:36
Крутые ребята! Работают очень оперативно!
Inna
13 of July 2020р. в 16:59
Александр
13 of July 2020р. в 12:22
read more less
Payment options

Безналичный расчёт

Предоплата

Delivery options

Новая Почта

Самовывоз

Интайм

Гюнсел

read more less

You have viewed

Currently searching

Спецрахунок НБУ
Фонд "Повернись живим"
Фонд Сергія Притули
Not registered yet?
Register
Authorization successful
Are you registered already? Login
Are you registered already? Login