Охладитель для ягод
ASTRA PROJECT(Украина)
Параметр | Значение |
Длина, мм | 2180 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм(без кровли) | 2350 |
Среднесуточное электропотребление, кВт/ч(среднее в час) | 12,86 |
Вес, кг | 400 |
Охлаждаемая масса,кг | до 400 |
Время охлаждения, мин | 20...30 |
Хранимая масса, кг | до 4800 |
Толщина панели из пенополиуретана, мм | 100 |
Внутренняя ширина камеры,мм | 2100 |
Размещение товара | палет 1200х800мм (4 ящика в ряду; 16 рядов) |
Максимальная высота складирования, мм(с паллетой) | 1800 |
Используемое компрессорно - конденсаторное оборудование
Наименование | Мощность , кВт |
Агрегат охлаждения MF S1039-B/04C на базе компрессора Frascold S1039Y (Италия) и конденсатора SPR32 (Чехия) | 20 |
Теплообменный блок охладителя Karyer (Турция) | 20 |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс