Продажа и ремонт гидравлических регулируемых и нерегулируемых гидромоторов, гидронасосов. Гарантия. Испытания на стенде с фиксацией на видео.
1 | 10.1600.000-01 | 4321-АТЭК (А,Б,В) з-д "Красный экскаватор" |
2 | 10.1700.000-01 | |
3 | 10.1800.000-02 | |
4 | ГГ 420Б-01/02…26 | ЭО3323А, ЭО3323, ЭО3322, АТЭК-4321, АТЭК-881 |
5 | ГГ432Б-03/04 | |
8 | Р-97, R 97, 313-92-0002, R1013 DVF 10V | Сталева Воле |
9 | Р 80 (все модификации) | МТЗ, ЮМЗ, строительно-дорожн., тракторн. техника |
10 | Р-100 (Р26.14.01) | ЭО2621/2625/2629 |
11 | Р-200 (26.6850.000) | |
12 | Р-160 (222) | K-700A, K-701, K-701M, K-701МБ |
13 | Р-160 (111) | Т-130, Т-170, ТБ-1, ЛД-30, ЛТ-154А др. |
14 | РС 25.20 | Погрузчики ТО-18, ТО-30, ДЗ-98, цена за секцию |
15 | РС 25.160 | |
16 | РГС 25Г (гидроуправляемые) | Погрузчики ТО-18Б3, ТО-18Б2, ТО-28А цена за секцию |
17 | РХ 346 | Мусоровозы КО-33, КО-50, КО-413, КО-415, КО-424, КО-429, КО-431, КО-440, МС-91, МКЗ, МКМ, автокраны, манипулятори (Майкоп), а/г ДЗ-122, 143, 180, бункеровоз КО-450 (Мценск) , комунальная техника. Цена за секцию |
18 | ГР-520 (005.20.00.00.000) | ЭО-3323А |
19 | ГР-520 (312-01.52.00.000) | ЕК-12 |
20 | ГР-520 (314-02.52.00.000) | ЕК-14/ -18 |
21 | ГР-520 (225-52.00.00.000) | ЕТ-25 |
22 | РC-41 4224.24.00.000 (3-х секц.) | ЭО-4121/4124, 4224 |
23 | РC-41 4224.25.00.000 (4-х секц.) | ЭО-4121/4124, 4224 |
24 | РC-41 4125.24.00.000 (3-х секц.) | ЭО-4225/4225А |
25 | РC-41 4125.25.00.000 (4-х секц.) | ЭО-4225/4225А |
26 | 10/49.16.00.000 с/без сервоуправления | ЭО-4321, АТЕК-881 |
27 | 10/49.17.00.000 с/без сервоуправления | ЭО-4321, АТЕК-881 |
28 | 10/49.18.00.000 с/без сервоуправления | ЭО-4321, АТЕК-881 |
29 | Г/апп. г/цил. 5122-06-09-000-5 | ЭО-5122/23/24/26,ЭО-5221/25 |
30 | Г/апп. регулир. 5124-09-06-000 | |
31 | Г/апп. г/моторов 5122-09-11-000-7 | |
32 | У 063.00.000-3 (16 т.) | Угличмаш КС-3577, автокраны "Ивановец" |
33 | КС 3575А 84.800-06 (2-х секц.) | Автокран КС 3575А |
34 | КС 3575А 84.800-05 (3-х секц.) | Автокран КС 3575А |
Гидроклапаны | ||
1 | 510.20.00/10 (КП 20-250-40 РС/ОС) | ГГ-420 |
2 | 510.32.00/10 (КП 32-400-40 РС/ОС) | ГГ-432 |
3 | 510.20.20 | дорожная техника |
4 | 4225А.17.65.120 | ЭО-4225 |
5 | 520.20.10 | ЭО-5122/24/26 |
6 | КП-20-250-40 ОСМ (ЛГФИ 4994141.005) | ГР-520 |
7 | КПП-32-250-4 ОСР (ЛГФИ 4994141.003) | ГР-520 |
8 | У-462.815.0 (520.12.10А) | |
9 | У-462.815.1 (521.20.06) | |
10 | У-462.817 (520.16.10А) | ЭО-5122/24/26 |
11 | У-462.827.0 /1,2,3,4 | |
12 | Гидроклапан давления БГ, ВГ, Г (в ассортименте) | |
13 | Гидрозамок 541.08 | |
14 | Гидрозамок 541.12 | |
Блоки управления | ||
1 | 601.10 (601.20) | ЭО3323А/3323/3123/3322Д/АТЭК-4321 |
2 | ВНМ 100 | ЭО3323А/3323/3123/3322Д/АТЭК-4321 |
3 | 13.80.04.400, 602.20А, 101ВН-01 (1 ручки с фиксацией) | ЭО 3323А, ЕК-12/14/18 |
4 | 13.80.04.450, 605.20, 101ВН (1 ручки без фиксации) | ЭО 3323 |
5 | 13.80.04.500 601.20 100ВН (1 ручка джойстик) | ЭО 3323А |
6 | 13.80.04.650 606.20А 111ВFМ, (2 педали) | ЭО 3323А |
7 | 13.80.04.920 110ВFМ, (1 педаль) | ЕК/Т-12/14/16/18//20/25 |
8 | 13.80.04.940 (1 ручка с фиксацией) | ЕК/Т-12/14/16/18//20/25 |
9 | 13.80.04.820 (1 педаль) 1 действие | ЕК/Т-12/14/16/18//20/25 |
10 | 13.80.04.800/850 (1 педаль с ручкой) лев/прав | ЕК/Т-12/14/16/18//20/25 |
Гидрорули | ||
1 | М22 Т-150 (насос-дозатор) | ЭО-3323А, ЕК-12/14/18 |
2 | М20 НДМ-80 (насос-дозатор) | ДЗ122/143/180, Т-16, -40, ВТЗ, МТЗ |
3 | М20 НДМ-80-У250 (насос-дозатор) | ЭО-3323А, ЕК-12/14/18 |
4 | М20 НДМ-80 -У600 (насос-дозатор) | ДЗ-98, катки |
5 | М22 У245 006-02 (250) | ЭО-3322, ЭО3323А |
6 | М20 У245 009-02 (250) | ЭО-3322, ЭО3323А |
7 | М22 У245 006-00 (1000) | ТО-18, -28, катки |
8 | М20 У245 009-00 (1000) | ТО-18, -28, катки |
9 | Валик гидроруля | все рули с внутр. шлиц. |
Гидромоторы и насосы нерегулируемые | ||
1 | 210.12.00(01-06) | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
2 | 210.12.11.00 | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
3 | 210.12.12 (01г.) | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
4 | 310.2.28 (00-06) | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
5 | 210.16.(11.01Г, 1100Г, 12.01Г, 12.01Гл, 12.00Г, 12.00Гл) | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
6 | 310.2.56(00, 03, 04) | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
7 | 310.3.56(00, 03, 04) | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
8 | 310.56 (00, 03, 04) (210.20) | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
9 | 310.2.112 (00, 03, 04) | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
10 | 310.3.112 (00, 03, 04) | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
11 | 310.112 (00, 03, 04) (210.25) | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
12 | 310.224м (210.32) | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
Гидромоторы и насосы регулируемые | ||
1 | 313.3.55.557.303/403 | Погрузчик ВП-05, ЕК-12/14/18, ЕТ-14/16/18 |
2 | 313.3.55.557.483 | |
3 | 313.3.107.597.403 | ЕТ-25 |
4 | 313.3.112.507.303 | ЭО3126 |
3 | 313.3.56 | Комунальная техника, спец техника |
5 | 303.3.56.501 | Автокраны, ЭО5124(Воронеж) |
6 | 303.3.112.501 | |
7 | 303.112.10.00 (209.25) | |
8 | 311.224.(207.32) с регулят. мощности | ЭО5122/5123/5121/5122/15123 |
9 | 311.224.(207.32) с гидроусилителем | ЭО6123/6124/5124/6126 |
10 | 321.224 с регулятором мощности | ЭО4321 Киевлянин |
11 | 321.224 с гидроусилителем | ЭО4321 АТЭК |
12 | 321.224 (223.2г) двухпоточный | ЭО3323А/412Г/3322, 4121/4124 |
13 | Гидромотор хода 10.01.06.000 | АТЭК 4321 |
14 | Гидромотор хода 10.01.09.000 | |
15 | Гидромотор поворота 10.13.02.00 | |
Доставка транспортными компаниями по территории Украины.
Наложенный платеж
Безналичный расчёт
Новая Почта
Самовывоз