| Вага , W | kg | 0.44 |
|---|---|---|
| Зовнішній діаметр D | mm | 72 |
| Кількість зубів, Z | 12 | |
| Діаметр отворів кріплення, d | mm | 6 |
| Висота, H | mm | 33 |
| Ширина, B | mm | 34 |
| Внутрішній діаметр в дюймах, d1 | inch | 14 |
|
Тип машини
|
Опис
|
|---|---|
| J32 | QUADRANT 5300 |
| 773 | QUADRANT 4000 |
| 740 | QUADRANT 3400 |
| 744 | QUADRANT 3200 |
| 756 | QUADRANT ADVANTAGE |
| 743 | QUADRANT 2100 Evolution |
| 742 | QUADRANT 2100N |
| 741 | QUADRANT 2100 |
| 044 | QUADRANT 1150 |
| 737 | BALLENSTAPLER QUADRANT 1150 |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)