N° | A mm |
B mm |
C mm |
Отверстия | Объем |
Buckets /m tr |
Вес в кг | Цена в
грн с НДС |
||||||||
Nbr | D mm |
E mm |
Z2 | Z1 | 1,0 mm |
1,2 mm |
1,5 mm |
2,0 mm |
2,5 mm |
3 mm |
||||||
JET 08-080 | 85 | 80 | 58 | 2 | 8 | 43 | 0.21 | 0.18 | 15 | 0.11 | 6,65 | |||||
JET 10-090 | 105 | 92 | 70 | 2 | 8 | 50 | 0.38 | 0.26 | 14 | 0.15 | 7,35 | |||||
JET 12-100 | 125 | 103 | 88 | 2 | 8.5 | 67 | 0.62 | 0.45 | 10.3 | 0.27 | 12,60 | |||||
JET 13-120 | 138 | 125 | 90 | 2 | 8.5 | 70 | 0.77 | 0.65 | 10.3 | 0.40 | 14,00 | |||||
JET 14-120 | 146 | 120 | 90 | 2 | 8.5 | 70 | 0.87 | 0.65 | 10.5 | 0.40 | 14,70 | |||||
JET 15-140 | 154 | 140 | 108 | 2 | 9 | 70 | 1.25 | 0.95 | 8.5 | 0.54 | 18,55 | |||||
JET 18-140 | 188 | 141 | 110 | 2 | 9 | 100 | 1.65 | 1.26 | 8.5 | 0.65 | 19,60 | |||||
JET 20-140 | 207 | 142 | 110 | 2 | 9 | 100 | 1.79 | 1.37 | 8.5 | 0.73 | 21,00 | |||||
JET 22-140 | 227 | 142 | 110 | 2 | 9 | 120 | 2.00 | 1.58 | 8.5 | 0.77 | 24,50 | |||||
JET 23-140 | 237 | 142 | 110 | 2 | 9 | 120 | 2.08 | 1.60 | 8.5 | 0.81 | 28,00 | |||||
JET 20-160 | 205 | 169 | 132 | 2 | 11 | 100 | 2.60 | 2.03 | 7 | 1.18 | 32,20 | |||||
JET 23-160 | 235 | 169 | 132 | 2 | 11 | 120 | 3.00 | 2.40 | 7 | 1.33 | 32,90 | |||||
JET 24-160 | 245 | 169 | 132 | 2 | 11 | 140 | 3.18 | 2.46 | 7 | 1.41 | 32,90 | |||||
JET 26-160 | 265 | 169 | 132 | 3 | 11 | 80 | 3.50 | 3.00 | 7 | 1.50 | 37,80 | |||||
JET 28-160 | 285 | 169 | 132 | 3 | 11 | 80 | 3.76 | 2.80 | 7 | 1.59 | 39,90 | |||||
JET 30-160 | 310 | 176 | 128 | 3 | 11 | 100 | 4.00 | 2.95 | 7 | 1.65 | 45,50 | |||||
JET 33-160 | 339 | 176 | 128 | 3 | 11 | 110 | 4.32 | 3.17 | 7 | 1.79 | 56,00 | |||||
JET 35-160 | 356 | 176 | 128 | 3 | 11 | 120 | 4.53 | 3.47 | 7 | 1.87 | 59,50 | |||||
JET 37-160 | 375 | 176 | 128 | 4 | 11 | 90 | 4.85 | 3.55 | 7 | 1.91 | 70,00 | |||||
JET 20-180 | 205 | 188 | 140 | 2 | 11 | 110 | 2.93 | 2.33 | 6.5 | 1.24 | 46,20 | |||||
JET 24-180 | 245 | 188 | 140 | 2 | 11 | 140 | 4.25 | 3.20 | 6.5 | 1.53 | 46,90 | |||||
JET 26-180 | 265 | 188 | 140 | 3 | 11 | 80 | 4.55 | 3.45 | 6.5 | 1.57 | 47,60 | |||||
JET 28-180 | 285 | 188 | 140 | 3 | 11 | 80 | 4.90 | 3.70 | 6.5 | 1.71 | 49,00 | |||||
JET 30-180 | 305 | 188 | 140 | 3 | 11 | 100 | 5.30 | 4.00 | 6.5 | 1.80 | 50,40 | |||||
JET 33-180 | 337 | 188 | 140 | 3 | 11 | 110 | 5.80 | 4.40 | 6.5 | 1.94 | 59,50 |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Повернення і обмін
Відповідно до закону України «про захист прав споживачів» ви можете протягом 14 днів з моменту покупки повернути або обміняти товар, придбаний в магазині, за умови виконання всіх норм передбачених законом. Умови обміну / повернення товару належної якості стаття 9. Відповідно до закону України «про захист прав споживачів»: споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки. споживач (термін вживається в такому значенні згідно статті 1. п.22 закону України «про захист прав споживачів») – фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника. обмін або повернення товару належної якості провадиться: якщо не використовувався; якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики; на підставі розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. умови обміну / повернення товару неналежної якості стаття 8. Згідно із законом України «про захист прав споживачів»: в разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та в строки, встановлені законодавством, має право вимагати безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк. вимоги споживача, передбачених цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.