| Вага , W | kg | 0.06 |
|---|---|---|
| Внутрішній діаметр, d | mm | 16 |
| Зовнішній діаметр D | mm | 83 |
| Кількість отворів кріплення , N | 4 | |
| Діаметр отворів кріплення, d | mm | 6 |
| Висота, H | mm | 27 |
|
Тип
машини
|
Опис
|
|---|---|
| 468 | LEXION 466 MTS |
| 466 | ЛЕКСІОН 480 |
| 457 | ЛЕКСІОН 454 МЦМІХАЛБРАУПЕ |
| 454 | ЛЕКСІОН 460/450/440 |
| 453 | ЛЕКСІОН 430/420/415 |
| 452 | ЛЕКСІОН 410/405 |
| 568 | LEXION 466 MTS CATERPILLAR |
| 566 | LEXION 466 CATERPILLAR |
| 565 | LEXION 465 CATERPILLAR |
| 557 | LEXION 454 MTS CATERPILLAR |
| 554 | ЛЕКСІОН 454 КАТЕСИНА |
| 553 | ЛЕКСІОН 453 КАТЕСИНА |
| 773 | КВАДРАНТ 4000 |
| 044 | КВАДРАНТ 1150 |
| 737 | БАЛЕНШТЕПЛЕР КВАДРАНТ 1150 |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)