Показатель назначения | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
наибольший предел взвешивания (масса отвеса) | кг | 800 |
наибольший предел производительности | % от номинальной производительности | 120 - 130 |
класс точности | по ГОСТ 24619 | средний |
погрешность единичного взвешивания | % от НПВ | 0,25 |
погрешность среднего арифметического значения массы из десяти последовательных доз одного и того же номинального значения | % от суммарной массы 10-ти доз | 0,1 |
диапазон рабочих температур, | °С | от - 25 до + 50 |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс