Внутренний диаметр (мм) d | 45 |
Наружный диаметр (мм) D | 75 |
Ширина (мм) B | 16 |
Радиус фаски (мм) r | 1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 22,1 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 14,6 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 20000 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 12000 |
Вес (кг) | 0,24 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)