Внутренний диаметр (мм) d | 90 |
Наружный диаметр (мм) D | 140 |
Ширина (мм) B | 24 |
Радиус фаски (мм) r | 1,5 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 60,5 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 50 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 10000 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 6300 |
Вес (кг) | 1,15 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)