Внутренний диаметр (мм) d | 25 |
Наружный диаметр (мм) D | 47 |
Ширина (мм) B | 12 |
Радиус фаски (мм) r | 0,6 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 11,9 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 6,55 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 9500 |
Вес (кг) | 0,08 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Уплотнение | Контактное уплотнение с двух сторон |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)