Научно-производственная комерческая фирма Селекта |
|||||
Гибрид | Производитель | ФАО | Единица | Цена, грн./ед. | |
Магнум | Селекта | 270 | 70 тыс. семян | 1.00 | |
Зернослав | Селекта | 260 | 70 тыс. семян | 1.00 | |
Ладога | Селекта | 270 | 70 тыс. семян | 1.00 | |
Зорин | Селекта | 180 | 70 тыс. семян | 1.00 | |
Маршал | Селекта | 270 | 70 тыс. семян | 1.00 | |
Легенда | Селекта | 290 | 70 тыс. семян | 1.00 | |
Полтава | Селекта | 270 | 70 тыс. семян | 1.00 | |
МЕЛ 272 МВ | Селекта | 250 | 70 тыс. семян | 1.00 | |
ТАР 349 МВ | Селекта | 290 | 70 тыс. семян | 1.00 | |
Лювена | Селекта | 260 | 70 тыс. семян | 1.00 | |
ЯРЕМ 326 МВ | Селекта | 310 | 70 тыс. семян | 1.00 | |
Saatbau Linz |
|||||
Гибрид | Производитель | ФАО | Единица | Цена, грн./ед. | |
Агральп 200 | Saatbau Linz | 280 | 80 тыс. семян | 2202.20 | |
Торрано | Saatbau Linz | 220 | 80 тыс. семян | 2831.40 | |
Правор | Saatbau Linz | 250 | 80 тыс. семян | 2831.40 | |
Агральп 260 | Saatbau Linz | 260 | 80 тыс. семян | 2202.20 | |
Амальди | Saatbau Linz | 240 | 80 тыс. семян | 2831.40 | |
Кладио | Saatbau Linz | 250 | 80 тыс. семян | 2202.20 | |
Данубио | Saatbau Linz | 260 | 80 тыс. семян | 2831.40 | |
СЛ Багато | Saatbau Linz | 270 | 80 тыс. семян | 2202.20 | |
Амандо | Saatbau Linz | 340 | 80 тыс. семян | 2831.40 | |
Маттео | Saatbau Linz | 320 | 80 тыс. семян | 2831.40 | |
ПАН 350 | Saatbau Linz | 300 | 80 тыс. семян | 2202.20 | |
Пеларко | Saatbau Linz | 320 | 80 тыс. семян | 2202.20 | |
Роберто | Saatbau Linz | 250 | 80 тыс. семян | 2202.20 | |
Эдуардо | Saatbau Linz | 220 | 80 тыс. семян | 2202.20 | |
Окато | Saatbau Linz | 240 | 80 тыс. семян | 2831.40 | |
Гримальди | Saatbau Linz | 260 | 80 тыс. семян | 2831.40 | |
Анжело | Saatbau Linz | 270 | 80 тыс. семян | 2831.40 | |
Гинко | Saatbau Linz | 320 | 80 тыс. семян | 2202.20 | |
Lark seeds |
|||||
Гибрид | Производитель | ФАО | Единица | Цена, грн./ед. | |
Экселент F1 | Lark seeds | 180 | Сахарная кукуруза | 2,5 тыс. семян | 1152.06 |
Сахарная кукуруза | 25 тыс. семян | 11520.60 | |||
Шамо F1 | Lark seeds | 190 | Сахарная кукуруза | 2,5 тыс. семян | 1146.60 |
Сахарная кукуруза | 25 тыс. семян | 11526.06 | |||
Мир Парадайз F1 | Lark seeds | 180 | Сахарная кукуруза | 25 тыс. семян | 1310.40 |
Рання Насолода F1 | Lark seeds | 170 | Сахарная кукуруза | 2,5 тыс. семян | 1474.20 |
Сахарная кукуруза | 25 тыс. семян | 14632.80 | |||
Добрыня F1 | Lark seeds | 180 | Сахарная кукуруза | 2,5 тыс. семян | 1228.50 |
Сахарная кукуруза | 25 тыс. семян | 11902.80 | |||
Уокер F1 | Lark seeds | 160 | Сахарная кукуруза | 2,5 тыс. семян | 1193.01 |
Сахарная кукуруза | 25 тыс. семян | 11921.91 | |||
Мнагор |
|||||
Гибрид | Производитель | ФАО | Единица | Цена, грн./ед. | |
Багратион F1 | Мнагор | 250 | Сахарная кукуруза | 1 000 семян | 229.00 |
Сахарная кукуруза | 4 000 семян | 649.00 | |||
Сахарная кукуруза | 20 000 семян | 2399.00 | |||
Сахарная кукуруза | 100 000 семян | 9999.00 | |||
Веге-1 F1 | Мнагор | 180 | Сахарная кукуруза | 1 000 семян | 219.00 |
Сахарная кукуруза | 4 000 семян | 619.00 | |||
Сахарная кукуруза | 20 000 семян | 2299.00 | |||
Сахарная кукуруза | 100 000 семян | 9499.00 | |||
Андреевский F1 | Мнагор | 290 | Сахарная кукуруза | 1 000 семян | 229.00 |
Сахарная кукуруза | 4 000 семян | 649.00 | |||
Сахарная кукуруза | 20 000 семян | 2399.00 | |||
Сахарная кукуруза | 100 000 семян | 9999.00 | |||
Всеукраинский научный институт селекции |
|||||
Гибрид | Производитель | ФАО | Единица | Цена, грн./ед. | |
Гран 310 | ВНИС | 250 | 80 тыс. семян | 855.00 | |
Амарок | ВНИС | 220 | 80 тыс. семян | 1045.00 | |
Гран 5 | ВНИС | 270 | 80 тыс. семян | 855.00 | |
Гран 220 | ВНИС | 220 | 80 тыс. семян | 855.00 | |
Euralis Semences |
|||||
Гибрид | Производитель | ФАО | Единица | Цена, грн./ед. | |
ЕС Сигма | Euralis Semences | 280 | 80 тыс. семян | 3750.00 | |
ЕС Трио | Альфа Химгруп | 240 | 80 тыс. семян | 1927.38 | |
Фруктис | Альфа Химгруп | 330 | 80 тыс. семян | 2066.61 | |
Maisadour Semences |
|||||
Гибрид | Производитель | ФАО | Единица | Цена, грн./ед. | |
Mas 14.G | Maisadour Semences | 180 | 150 тыс. семян | 2310.00 | |
Mas 25.T | Maisadour Semences | 230 | 80 тыс. семян | 2370.00 | |
Mas 23.K | Maisadour Semences | 240 | 80 тыс. семян | 2340.00 | |
Vasili | Maisadour Semences | 250 | 80 тыс. семян | 1770.00 | |
Mas 25.F | Maisadour Semences | 250 | 80 тыс. семян | 2400.00 | |
Mas 39.T | Maisadour Semences | 350 | 80 тыс. семян | 2400.00 | |
Маs 18.Т | Maisadour Semences | 200 | 50 тыс. семян | 2190.00 | |
Amelior | Maisadour Semences | 240 | 50 тыс. семян | 2340.00 | |
Маs 24.А | Maisadour Semences | 260 | 50 тыс. семян | 2190.00 | |
Маs 33.А | Maisadour Semences | 320 | 50 тыс. семян | 2465.10 | |
Mas 37.V | Maisadour Semences | 340 | 80 тыс. семян | 2490.00 | |
Mas 30.K | Maisadour Semences | 270 | 80 тыс. семян | 2310.00 | |
Mas 28.A | Maisadour Semences | 270 | 80 тыс. семян | 1890.00 | |
Mas 53.B | Maisadour Semences | 450 | 80 тыс. семян | 2550.00 | |
Маs 32.СР | Maisadour Semences | 320 | 50 тыс. семян | 2370.00 | |
Маs 36.А | Maisadour Semences | 300 | 50 тыс. семян | 2400.00 | |
Маs 44.А | Maisadour Semences | 400 | 50 тыс. семян | 2405.70 | |
Маs 12.Р | Maisadour Semences | 180 | 50 тыс. семян | 2250.00 | |
Маs 47.P | Maisadour Semences | 400 | 50 тыс. семян | 2490.00 | |
Расава |
|||||
Гибрид | Производитель | ФАО | Единица | Цена, грн./ед. | |
Рост-200 СВ | АФ Рогизнанская | 200 | 2014 года | 80 тыс. семян | 665.50 |
Пустоваровский 280 СВ | АФ Рогизнанская | 280 | 2014 год | 80 тыс. семян | 544.50 |
Кий 250 СВ | АФ Рогизнанская | 250 | 2014 год | 80 тыс. семян | 544.50 |
Леонидов-276 СВ | АФ Рогизнанская | 280 | 2014 год | 80 тыс. семян | 544.50 |
NS Seme |
|||||
Гибрид | Производитель | ФАО | Единица | Цена, грн./ед. | |
НС - 400 | Нертус Агро | 400 | 80 тыс. семян | 668.85 | |
НС - 101 | Нертус Агро | 190 | 80 тыс. семян | 668.85 | |
НС - 3033 | Нертус Агро | 350 | 80 тыс. семян | 668.85 | |
НС - 2612 | Нертус Агро | 240 | 80 тыс. семян | 668.85 | |
НС - 2012 | Нертус Агро | 240 | 80 тыс. семян | 668.85 | |
НС - 3023 | Сады Украины | 300 | 80 тыс. семян | 2082.99 | |
НС - 2016 | Сады Украины | 260 | 80 тыс. семян | 1916.46 | |
НС - 300 | Сады Украины | 340 | 80 тыс. семян | 1916.46 | |
НС - 2622 | Сады Украины | 250 | 80 тыс. семян | 1916.46 | |
НС - 205 | Сады Украины | 240 | 80 тыс. семян | 1719.90 | |
НС - 444 | Сады Украины | 450 | 80 тыс. семян | 1528.80 | |
НС - 2040 | Сады Украины | 280 | 80 тыс. семян | 1916.46 | |
НС 2014 | Юг Агролидер | 260 | 80 тыс. семян | 1365.00 | |
НС 300 | Юг Агролидер | 340 | 80 тыс. семян | 1330.88 | |
НС 101 | Юг Агролидер | 280 | 80 тыс. семян | 1365.00 | |
Институт физиологии растений и генетики НАН Украины |
|||||
Гибрид | Производитель | ФАО | Единица | Цена, грн./ед. | |
Переяславский 230 СВ | ИФРГ | 230 | 80 тыс. семян | 495.00 | |
Комета | ИФРГ | 300 | 80 тыс. семян | 495.00 | |
Богдан | ИФРГ | 300 | 80 тыс. семян | 1.00 | |
Богун | ИФРГ | 250 | 80 тыс. семян | 450.00 | |
Институт сельского хозяйства степной зоны НААН Украины |
|||||
Гибрид | Производитель | ФАО | Единица | Цена, грн./ед. | |
Деликатесная | Мнагор | 180 | Сахарная кукуруза | 1 кг | 29.85 |
Хмельницкий | Рост Агро | 280 | 80 тыс. семян | 800.00 | |
Збруч | Рост Агро | 310 | 80 тыс. семян | 1000.00 | |
Яровець-243 МВ | Рост Агро | 240 | 80 тыс. семян | 741.20 | |
Почаевский 190 МВ | Рост Агро | 190 | 80 тыс. семян | 1000.00 | |
Днепровский-181 СВ | Рост Агро | 180 | 80 тыс. семян | 600.00 | |
Подольский-274 СВ | Рост Агро | 270 | 80 тыс. семян | 800.00 | |
Днепровский-257 СВ | Рост Агро | 250 | 80 тыс. семян | 600.00 | |
Кремень-200 СВ | Рост Агро | 210 | 80 тыс. семян | 600.00 | |
Кицманский-215 СВ | Рост Агро | 220 | 80 тыс. семян | 600.00 | |
Оржица-237 МВ | Рост Агро | 230 | 80 тыс. семян | 800.00 | |
Солонянский-298 СВ | Рост Агро | 290 | 80 тыс. семян | 600.00 | |
Кодацкий-442 СВ | Рост Агро | 430 | 80 тыс. семян | 800.00 | |
Моника-350 МВ | Рост Агро | 350 | 80 тыс. семян | 800.00 | |
Запорожский-333 МВ | Рост Агро | 330 | 80 тыс. семян | 741.20 | |
Санжарский-289 МВ | Рост Агро | 290 | 80 тыс. семян | 800.00 | |
Маг | Рост Агро | 290 | 80 тыс. семян | 1000.00 | |
Почаевский-190 МВ | АФ Рогизнанская | 190 | 2014 год | 80 тыс. семян | 786.50 |
Яровец-243 МВ | АФ Рогизнанская | 240 | 2014 год | 80 тыс. семян | 605.00 |
Хмельницкий-250 СВ | АФ Рогизнанская | 250 | 2014 год | 80 тыс семян | 605.00 |
Подольский-274СВ | АФ Рогизнанская | 270 | 2014 года | 80 тыс. семян | 726.00 |
Днепровський-181 СВ | АФ Рогизнанская | 180 | 2014 год | 80 тыс. семян | 484.00 |
Солонянский 298 СВ | АФ Рогизнанская | 310 | 2014 год | 80 тыс. семян | 605.00 |
Пивиха | АФ Рогизнанская | 180 | 80 тыс. семян | 786.50 | |
Syngenta |
|||||
Гибрид | Производитель | ФАО | Единица | Цена, грн./ед. | |
ДК 315 | Syngenta | 310 | 80 тыс. семян | 3958.50 | |
Пако | Syngenta | 440 | 80 тыс. семян | 4238.05 | |
Сиско | Syngenta | 400 | 80 тыс. семян | 2589.95 | |
Селест | Syngenta | 390 | 80 тыс. семян | 3060.88 | |
Фурио | Syngenta | 350 | 80 тыс. семян | 3060.60 | |
НК Люциус | Syngenta | 340 | 80 тыс. семян | 4099.91 | |
НК Термо | Syngenta | 330 | 80 тыс. семян | 4238.05 | |
Нериса | Syngenta | 200 | 80 тыс. семян | 3691.23 | |
НС Джитаго | Syngenta | 210 | 80 тыс. семян | 3767.13 | |
Делитоп | Syngenta | 220 | 80 тыс. семян | 3929.83 | |
НК Фальон | Syngenta | 220 | 80 тыс. семян | 3999.45 | |
СИ Енигма | Syngenta | 230 | 80 тыс. семян | 4708.98 | |
СИ Новатоп | Syngenta | 240 | 80 тыс. семян | 4049.68 | |
СИ Респект | Syngenta | 240 | 80 тыс. семян | 3818.45 | |
СИ Топмен | Syngenta | 250 | 80 тыс. семян | 2589.95 | |
СИ Вералия | Syngenta | 260 | 80 тыс. семян | 3767.13 | |
СИ Ондина | Syngenta | 260 | 80 тыс. семян | 3296.20 | |
НК Симба | Syngenta | 270 | 80 тыс. семян | 3296.20 | |
СИ Эладиум | Syngenta | 280 | 80 тыс. семян | 3767.13 | |
СИ Канзас | Syngenta | 290 | 80 тыс. семян | 4332.24 | |
СИ Леморо | Syngenta | 310 | 80 тыс. семян | 3530.71 | |
НК Кобольт | Syngenta | 320 | 80 тыс. семян | 4238.05 | |
Monsanto |
|||||
Гибрид | Производитель | ФАО | Единица | Цена, грн./ед. | |
ДКС 3511 | Monsanto | 330 | 80 тыс. семян | 5541.90 | |
ДКС 3476 | Monsanto | 260 | 80 тыс. семян | 3822.00 | |
ДКС 3472 | Monsanto | 270 | 80 тыс. семян | 5460.00 | |
ДКС 3507 | Monsanto | 270 | 80 тыс. семян | 4968.60 | |
ДКС 3912 | Monsanto | 290 | 80 тыс. семян | 5460.00 | |
ДКС 4408 | Monsanto | 340 | 80 тыс. семян | 5460.00 | |
ДКС 2787 | Monsanto | 190 | 80 тыс. семян | 4368.00 | |
ДКС 2790 | Monsanto | 170 | 80 тыс. семян | 4859.40 | |
ДКС 2971 | Monsanto | 200 | 80 тыс. семян | 3549.00 | |
ДК 315 | Monsanto | 310 | 80 тыс. семян | 3958.50 | |
ДКС 2870 | Monsanto | 210 | 80 тыс. семян | 3822.00 | |
ДКС 2960 | Monsanto | 250 | 80 тыс. семян | 3822.00 | |
ДКС 3203 | Monsanto | 240 | 80 тыс. семян | 5323.50 | |
Pioneer |
|||||
Гибрид | Производитель | ФАО | Единица | Цена, грн./ед. | |
PR39W45 | Pioneer | 220 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 2838.00 |
PR37Y12 | Pioneer | 390 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3155.00 |
P9000 | Pioneer | 310 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3155.00 |
PR38Y34 | Pioneer | 290 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 1985.00 |
P9578 | Pioneer | 350 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3483.00 |
PR38N86 | Pioneer | 320 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3483.00 |
P8000 | Pioneer | 230 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 2440.00 |
PR39H32 | Pioneer | 200 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 2838.00 |
PR39D81 | Pioneer | 260 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3927.00 |
PR39F58 | Pioneer | 290 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 2838.00 |
PR35F38 | Pioneer | 490 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 2838.00 |
PR39A50 | Pioneer | 200 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 2262.00 |
PR39T13 | Pioneer | 250 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 2262.00 |
P8529 | Pioneer | 280 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 2620.00 |
P8659 | Pioneer | 290 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3483.00 |
PR39R20 | Pioneer | 290 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3622.00 |
P7709 | Pioneer | 190 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3284.00 |
PR39B76 | Pioneer | 245 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3284.00 |
PR37N01 | Pioneer | 390 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3483.00 |
Р8523 AQUAmax | Pioneer | 260 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 4365.00 |
PR38A75 | Pioneer | 330 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 4365.00 |
P9241 AQUAmax | Pioneer | 360 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 4365.00 |
P9721 | Pioneer | 380 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 4188.00 |
PR38A22 | Pioneer | 390 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 4365.00 |
РО216 AQUAmax | Pioneer | 440 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 4365.00 |
Р8025 | Pioneer | 230 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 4128.00 |
Р8521 | Pioneer | 220 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3959.00 |
Р8816 | Pioneer | 300 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3959.00 |
P9175 AQUAmax | Pioneer | 330 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 4128.00 |
P9400 | Pioneer | 340 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3959.00 |
PR39G83 | Pioneer | 230 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3155.00 |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс