Діаметр вентилятора, мм | Частота обертання ел.двигуна, об/хв. | Продуктивність, м3/г | Тиск, Па | Напруга живлення ел.двигуна, В | Споживча потужність, Вт | Геометричні розміри, в мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | G | ||||||
200 | 2750 | 1080 | 250 | 220 | 80 | 270 | 200 | 50 | |||
250 | 1350 | 1200 | 70 | 220 | 60 | 260 | 300 | 240 | 70 | 110 | 340 |
300 | 1380 | 1900 | 100 | 220 | 80 | 325 | 400 | 290 | 85 | 170 | 370 |
350 | 1360 | 3200 | 100 | 220 | 120 | 370 | 450 | 340 | 85 | 170 | 415 |
400 | 1400 | 4400 | 145 | 220 | 180 | 415 | 495 | 400 | 90 | 170 | 460 |
450 | 1350 | 5600 | 180 | 220 | 250 | 470 | 545 | 440 | 85 | 175 | 510 |
500 | 1300 | 6000 | 145 | 220 | 400 | 525 | 607 | 409 | 90 | 175 | 570 |
600 | 1350 | 5600 | 175 | 220 | 250 |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс