Полнорационный корм созданый на основе натуральных продуктов
Качественные показатели | ПК 6-6 от 4 до 6 недель | |
Обменная энергия | ккал | 3170 |
Сырой протеин | % | 20 |
Сырая клетчатка | % | 4,2 |
Аминокислоты, общее содержание | ||
Метионин | % | 0,61 |
Метионин + цестин | % | 0,96 |
Лизин | % | 1,24 |
Треонин | % | 0,78 |
Триптофан | % | 0,22 |
Минеральные вещества | ||
Кальций | % | 0,9 |
Общий фосфор | % | 0,7 |
Усваиваемый фосфор | % | 0,45 |
Натрий (Na) | % | 0,16 |
NaCl | % | 0,2 |
Витамины и микроэлементы | ||
Витамин A | M.E. | 15000 |
Витамин D3 | M.E. | 5000 |
Витамин Е | мг/кг | 50 |
Холин-хлорид | мг/кг | 402 |
Медь | мг/кг | 16 |
Марганец | мг/кг | 120 |
Цинк | мг/кг | 100 |
Железо | мг/кг | 40 |
Кобальт | мг/кг | 0,4 |
Селен | мг/кг | 0,3 |
Йод | мг/кг | 1,25 |
Добавки | ||
Адсорбент токсинов | введен | |
Кокцидиостатик | введен | |
Фермент (мультиэнзим) | введен |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс