Полнорационный корм созданый на основе натуральных продуктов
Качественные показатели | ПК 2-6 от 1 до 8 недели |
|
Обменная энергия | ккал | 300,00 |
Сырой протеин | % | 20,50 |
Сырая клетчатка | % | 3,60 |
Аминокислоты, общее содержание | ||
Метионин | % | 0,49 |
Метионин + цестин | % | 0,83 |
Лизин | % | 1,20 |
Треонин | % | 0,75 |
Триптофан | % | 0,24 |
Минеральные вещества | ||
Кальций | % | 1,00 |
Общий фосфор | % | 0,70 |
Усваиваемый фосфор | % | 0,48 |
Натрий (Na) | % | 0,18 |
NaCl | % | 0,21 |
Витамины и микроэлементы | ||
Витамин A | M.E. | 12500,00 |
Витамин D3 | M.E. | 2500,00 |
Витамин Е | мг/кг | 31,25 |
Холин-хлорид | мг/кг | 300,00 |
Медь | мг/кг | 8,00 |
Марганец | мг/кг | 60,00 |
Цинк | мг/кг | 40,00 |
Железо | мг/кг | 80,00 |
Кобальт | мг/кг | 0,40 |
Селен | мг/кг | 0,20 |
Йод | мг/кг | 0,80 |
Добавки | ||
Антибактер.препарат | введен | |
Антиоксидант | введен | |
Адсорбент токсинов | введен | |
Фермент (мультиэнзим) | введен |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс