| Рабочее давление | Max. 16 bar |
| Расход воздуха | 2.100 l/min (at 6 bar and ?p = 0.5 bar) |
| Температура среды | -20 °C to +100 °C |
| Корпус | Steel |
| Пружина | Stainless-steel |
| Подвижная гильза | Hardened and nickel-plated steel |
| Набивочный материал | NBR |
Сортировать с восходящем порядке
Сортировать с нисходящем порядке
| Соединение | ||
|---|---|---|
| K- 07 35 07 83 | Stem, I.D. 6 | 67,0 |
| K- 07 35 07 84 | Stem, I.D. 8 | 70,0 |
| K- 07 35 12 87 | Stem, I.D. 9 | 70,0 |
| K- 07 35 07 85 | Stem, I.D. 10 | 70,0 |
| K- 07 35 07 86 | Stem, I.D. 13 | 68,0 |
Безналичный расчёт
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Гюнсел