Вага: W | kg | 0.752 |
---|---|---|
Вага у фунтах, W | lb | 1.6579 |
Довжина внутрішня, Li | mm | 2037 |
Довжина робоча, Lw | mm | 2089 |
Довжина зовнішня, La | mm | 2125 |
Ширина профілю, Tw | mm | 22 |
Висота профілю, Th | mm | 14 |
Ширина профілю, Tw | inch | 0.88 |
Довжина зовнішня, La | inch | 83.6 |
Довжина внутрішня, Li | inch | 80.2 |
Довжина робоча, Lw | inch | 82.2 |
Висота профілю, Th | inch | 53 |
Ефективна довжина, Le | mm | 2115 |
Ефективна довжина, Le | inch | 83 |
Каталожный номер: 41982400 MF
Каталожный номер: 41982500 MF
Каталожный номер: AP1000586
Каталожный номер: H154731 JD
Каталожный номер: HC 2100
Каталожный номер: L4490N JOHN DEERE
Каталожный номер: Z23087 JD
Группа аналогов: 402159
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)