Вирощувана культура | Кількість обробок | Доза |
Озима пшениця та озимий ячмінь | 2-3 | 3-7 кг/га |
Яра пшениця, ярий ячмінь | 2-3 | 3-7 кг/га |
Кукурудза | 2 | 3-7 кг/га |
Соняшник | 1-2 | 3-7 кг/га |
Соя, горох | 2-3 | 3-7 кг/га |
Озимий та ярий ріпак | 2-3 | 3-7 кг/га |
Картопля, овочі | 2-4 | 3-7 кг/га |
Готівковий розрахунок
Онлайн оплата
Безготівковий розрахунок
Накладений платіж
Передоплата
Нова Пошта (відділення)
Самовивіз
Нова Пошта (кур'єрська доставка)