Внутрішній діаметр (мм) d | 15 |
Зовнішній діаметр (мм) D | 40 |
Ширина (мм) B | 19,1 |
Ширина зовнішнього кільця (мм) C | 12 |
Радіус фаски (мм) r | 0,3 |
Динамічна вантажність (кН) C | 9,56 |
Статична вантажність (кН) Co | 4,75 |
Гранична частота обертання (об/хв) | 9500 |
Вага (кг) | 0,12 |
Тела кочення | Кулькові |
Виробник | SKF |
Тип товару | Корпусний підшипник |
Класифікація | Підшипники типу Y з ексцентриковим стопорним кільцем, для метричних валів |
Продукція | Корпусні підшипники |
Додаткова інформація | Підшипник і корпус у складі мають бути одного бренда |
Застосування підшипника | С/Х підшипник |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)