Призначені для переробки деревних відходів (стволів і вершин дерев, гілок, некондиційних шматків, великих обрізків, відходів паркетного виробництва, відходів деревообробки і т.д.) в технологічну і паливну тріску.
Працюють від валу відбору потужності (ВОМ) /від трактора/від електродвигуна/від дизельного/бензинового двигуна.
Модель | Продуктивність, м3 | Потужність, кВт | Макс. розмір подрібню. деревовідходів | Розмір отрим. тріски, мм | Ціна, євро |
Pirana ST/TRA/01 (від ВОМ) | 5 | 10,0 | Ø70 | 50-70 | 4100 |
Pirba ST/TRA/03 (від ВОМ) | 7 | 20,0 | Ø100 | 60-80 | 5300 |
Barakuda ST/TRA/05 (від ВОМ) | 10 | 30 | Ø150 | 90 | 9350 |
Pirana 14 HP ST/SPA/01 (бензин) | 2 | 14 | Ø70 | 50-70 | 4650 |
Pirana 23,5 HP ST/SPA/05 на причепі (бензин) | 5 | 23,5 | Ø70 | 50-70 | 9800 |
Pirba 32 HP ST/SPA/06 на причепі (дизель ) | 7 | 32 | Ø100 | 60-80 | 15050 |
Pirana 4 KW ST/ELE/01 (електро) | 2 | 4 | Ø70 | 50-70 | 3950 |
Pirana 11 KW ST/ELE/02 (електро) | 5 | 11 | Ø70 | 50-70 | 4750 |
Pirba 11 KW ST/ELE/03 (електро) | 5 | 11 | Ø100 | 60-80 | 6300 |
Pirba 15 KW ST/ELE/04 (електро) | 7 | 15 | Ø100 | 60-80 | 7150 |
Murena dr/TRA/01 (від ВОМ) | 5 | 30 | Ø100 | 5-11 | 10300 |
Murena DISEL 32 HP dr/SPA/01 (мобільний (дизель)) | 5 | 32 | Ø100 | 5-10 | 17750 |
Murena 11KW dr/ELE/01 (електро) | 5 | 11 | Ø100 | 5-10 | 12000 |
Безналичный расчёт
Самовывоз