Рембо SUMO® | ВНИС | Средний | Эконом | 150 тис. насінин | 900.00 |
Торговй дом Гермес |
|||||
Гибрид | Производитель | Группа спелости | Единица | Цена, грн./ед. | |
Меркурий | Торговй дом Гермес | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс семян | 600.00 |
Экстра | 150 тыс семян | 950.00 | |||
Антей SUMO® | Торговй дом Гермес | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс семян | 950.00 |
Экстра | 150 тыс семян | 1400.00 | |||
Одисей | Торговй дом Гермес | Среднеранний | Стандарт | 180 тыс семян | 500.00 |
Ян | Торговй дом Гермес | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 600.00 |
Экстра | 150 тыс. семян | 950.00 | |||
Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН |
|||||
Гибрид | Производитель | Группа спелости | Единица | Цена, грн./ед. | |
Форвард | Агроспецпроект | Среднеранний | 3,5> | 1 кг | 45.00 |
Ясон | Агроспецпроект | Среднеранний | 3,5> | 1 кг | 42.00 |
3,2-3,5 | 1 кг | 45.00 | |||
Всеукраинский научный институт селекции |
|||||
Гибрид | Производитель | Группа спелости | Единица | Цена, грн./ед. | |
Украинское сонечко | ВНИС | Ранний | Эконом | 150 тыс. семян | 580.00 |
Украинський F1 | ВНИС | Ранний | Эконом | 150 тыс. семян | 580.00 |
Сонячный настрий SUMO® | ВНИС | Ранний | Эконом | 150 тыс. семян | 900.00 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1200.00 | |||
Экстра | 150 тыс. семян | 1400.00 | |||
Матадор SUMO® | ВНИС | Средний | Эконом | 150 тыс. семян | 900.00 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1200.00 | |||
Дракон SUMO® | ВНИС | Ранний | Эконом | 150 тыс. семян | 900.00 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1200.00 | |||
Армгедон CLEARFIELD® | ВНИС | Среднеранний | Эконом | 150 тыс. семян | 1600.00 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1850.00 | |||
Экстра | 150 тыс. семян | 2050.00 | |||
Зарево | ВНИС | Ранний | Эконом | 150 тыс. семян | 600.00 |
Аурис SUMO® | ВНИС | Ранний | Эконом | 150 тыс. семян | 900.00 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1200.00 | |||
Атилла | ВНИС | Ранний | Эконом | 150 тыс. семян | 800.00 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1100.00 | |||
Сады Украины |
|||||
Гибрид | Производитель | Группа спелости | Единица | Цена, грн./ед. | |
Флоренция (Гольфстрим) | Сады Украины | Среднеранний | Экстра Плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 |
Венеция (Феном) | Сады Украины | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 |
Экстра Плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 | |||
НС Дионис | Сады Украины | Ранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 |
Экстра Плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 | |||
Сиена | Сады Украины | Ранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 |
Экстра | 150 тыс. семян | 3071.25 | |||
Экстра Плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 | |||
Милан | Сады Украины | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 2380.56 |
Экстр Плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 | |||
Кремона | Сады Украины | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 |
Экстра Плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 | |||
Равенна (Бомбардиер) | Сады Украины | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 |
Экстра | 150 тыс. семян | 3435.70 | |||
Гранада | Сады Украины | Ранний | Экстра Плюс | 150 тыс. семян | 2885.61 |
Euralis Semences |
|||||
Гибрид | Производитель | Группа спелости | Единица | Цена, грн./ед. | |
ЕС Белла | Euralis Semences | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 4500.00 |
ЕС Арамис CLEARFIELD® | Euralis Semences | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 4350.00 |
ЕС Бесана | Euralis Semences | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 4350.00 |
ЕС Поларис СЛ CLEARFIELD® | Euralis Semences | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 4650.00 |
ЕС Биба | Euralis Semences | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 3900.00 |
ЕС Баяно | Euralis Semences | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 3900.00 |
ЕС Амис CLEARFIELD® | Euralis Semences | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 4500.00 |
ЕС Тундра | Euralis Semences | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 4350.00 |
ЕС Бамбина | Euralis Semences | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 4500.00 |
ЕС Петуния | Euralis Semences | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 4350.00 |
ЕС Террамис СЛ CLEARFIELD® | Euralis Semences | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 4650.00 |
ЕС Новамис СЛ CLEARFIELD® | Euralis Semences | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 4650.00 |
ЕС Флоримис CLEARFIELD® | Euralis Semences | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. Семян | 4500.00 |
ЕС Артимис CLEARFIELD® | Euralis Semences | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 4350.00 |
ЕС Шерпа | Euralis Semences | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 3900.00 |
Айтана | Агроспецпроект | Средний | Экстра | 150 тыс. семян | 0.00 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1219.60 | |||
Жалон | Агроспецпроект | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1219.60 |
Экстра | 150 тыс. семян | 1677.20 | |||
Аламо | Агроспецпроект | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1240.00 |
Экстра | 150 тыс. семян | 1700.00 | |||
Терра | Альфа Химгруп | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 1930.11 |
Альзан | Альфа Химгруп | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 1930.11 |
Maisadour Semences |
|||||
Гибрид | Производитель | Группа спелости | Единица | Цена, грн./ед. | |
Mas 81. С | Maisadour Semences | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 4410.00 |
Mas 87.IR CLEARFIELD® | Maisadour Semences | Средний | Экстра | 150 тыс. семян | 4650.00 |
Mas 80. IR CLEARFIELD® | Maisadour Semences | Средний | Экстра | 150 тыс. семян | 4530.00 |
Mas 92.CP CLEARFIELD®PLUS | Maisadour Semences | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 4800.00 |
MAS 83.OL ВЫСОКООЛЕИНОВЫЙ | Maisadour Semences | Среднеранний | Экстра | 150 тис. насінин | 4890.00 |
MAS 86.OL ВЫСОКООЛЕИНОВЫЙ | Maisadour Semences | Средний | Экстра | 150 тыс. семян | 4950.00 |
Мас 92.ИР | Maisadour Semences | Средний | Экстра | 150 тыс. семян | 0.00 |
Mas 82. A | Maisadour Semences | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 4350.00 |
MAS 83.Р | Maisadour Semences | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 4290.00 |
Мас 90.F | Maisadour Semences | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 4500.00 |
Mas 89. М | Maisadour Semences | Средний | Экстра | 150 тыс. семян | 4350.00 |
Мас 94.С | Maisadour Semences | Средний | Экстра | 150 тыс. семян | 4050.00 |
Мас 95.IR CLEARFIELD® | Maisadour Semences | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 4530.00 |
Мас 97.А | Maisadour Semences | Среднепоздний | Экстра | 150 тыс. семян | 4290.00 |
NS Seme |
|||||
Гибрид | Производитель | Группа спелости | Единица | Цена, грн./ед. | |
НС-Х-6343 CLEARFIELD® | Нертус Агро | Стандарт | 150 тыс. семян | 1953.32 | |
Экстра | 150 тыс. семян | 2919.74 | |||
НС-SUMO-2017 SUMO® | Нертус Агро | Ранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1953.32 |
Экстра | 150 тыс. семян | 2919.74 | |||
Хорс | Нертус Агро | Поздний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1553.37 |
Элит | 150 тыс. семян | 2206.39 | |||
Сержан | Нертус Агро | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1553.37 |
Элит | 150 тыс. семян | 2206.39 | |||
НС-Х-2063 | Нертус Агро | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1553.37 |
Экстра | 150 тыс. семян | 2206.39 | |||
Морава | Нертус Агро | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1553.37 |
Элит | 150 тыс. семян | 2206.39 | |||
НС-Х-6044 | Нертус Агро | Ранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1553.37 |
Экстра | 150 тыс. семян | 2206.39 | |||
Янина | Нертус Агро | Ранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1553.37 |
Элит | 150 тыс. семян | 2206.39 | |||
Прими | Нертус Агро | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1953.32 |
Экстра | 150 тыс. семян | 2919.74 | |||
Римисол CLEARFIELD® | Нертус Агро | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1953.32 |
Экстра | 150 тыс. семян | 2919.74 | |||
НС-SUMO-2018 | Нертус Агро | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1953.32 |
Экстра | 150 тыс. семян | 2919.74 | |||
НС-Х-496 SUMO® | Нертус Агро | Ранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1953.32 |
Экстра | 150 тыс. семян | 2919.74 | |||
НС-Х-498 SUMO® | Нертус Агро | Ранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1953.32 |
Элит | 150 тыс. семян | 2919.74 | |||
НС Ромео | Нертус Агро | Поздний | Элит | 150 тыс. семян | 1553.37 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 2206.39 | |||
НС Фантазия | Нертус Агро | Ранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1553.37 |
Экстра | 150 тыс. семян | 2206.39 | |||
НС Феликс | Нертус Агро | Поздний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1553.37 |
Элит | 150 тыс. семян | 2206.39 | |||
Тиса | Нертус Агро | Ранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1553.37 |
Элит | 150 тыс. семян | 2206.39 | |||
НС Константин | Сады Украины | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 |
Экстра | 150 тыс. семян | 3071.25 | |||
Экстра плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 | |||
Титаник | Сады Украины | Ранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 |
Єкстра | 150 тыс. семян | 3517.61 | |||
Каньон | Сады Украины | Ранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 |
Экстра Плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 | |||
Рими 2 CLEARFIELD® | Сады Украины | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 3377.01 |
Экстра Плюс | 150 тыс. семян | 4258.80 | |||
Анастасия | Сады Украины | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 |
Экстра | 150 тыс. семян | 3071.25 | |||
Экстра Плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 | |||
НС-SUMO-2017 | Сады Украины | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 2874.69 |
Экстра | 150 тыс. семян | 4261.53 | |||
Драган | Сады Украины | Средний | Сандарт | 150 тыс. семян | 2114.11 |
Экстра | 150 тыс. семян | 3071.25 | |||
Экстра плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 | |||
Гена | Сады Украины | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 |
Экстра | 150 тыс. семян | 3139.50 | |||
НС-Х-6042 | Юг Агролидер | Среднеранний | Страндарт | 150 тыс. семян | 1146.60 |
Экстра | 150 тыс. семян | 1719.90 | |||
НС-SUMO-2017 SUMO® | Юг Агролидер | Среднеранний | 150 тыс. семян | 2900.62 | |
НС-Х-6043 | Юг Агролидер | Ранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1146.60 |
Экстра | 150 тыс. семян | 1719.90 | |||
Меридиан | Юг Агролидер | Ранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1146.60 |
Днестр | Юг Агролидер | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1146.60 |
Экстра | 150 тыс. семян | 1719.90 | |||
Рими CLEARFIELD® | Юг Агролидер | Средний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1801.80 |
Екстра | 150 тыс. семян | 2218.12 | |||
Дунай | Юг Агролидер | Средний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1146.60 |
Екстра | 150 тыс. семян | 1719.90 | |||
Syngenta |
|||||
Гибрид | Производитель | Группа спелости | Единица | Цена, грн./ед. | |
НК Ададжио Clearfield® | Syngenta | Среднепоздний | Экстра | 150 тыс. семян | 3474.47 |
СИ Купава | Syngenta | Средний | Экстра | 150 тыс. семян | 5932.84 |
НК Неома Clearfield® | Syngenta | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 5933.11 |
Санай МР Clearfield® | Syngenta | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 3772.86 |
Опера ПР | Syngenta | Средний | Экстра | 150 тыс. семян | 5650.28 |
НК Неома | Syngenta | Средний | Экстра | 150 тыс. семян | 5933.11 |
НК Делфи | Syngenta | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 4708.43 |
НК Алегро (KRU) | Syngenta | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 5907.17 |
Арена ПР | Syngenta | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 3331.42 |
НК Алего Clearfield® | Syngenta | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 5907.17 |
НК Роки | Syngenta | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 5863.22 |
Босфора | Syngenta | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 3955.77 |
Санлука РМ | Syngenta | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 2594.86 |
НК Долби | Syngenta | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 5650.55 |
Трансол | Syngenta | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 3954.68 |
НК Конди | Syngenta | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 6218.67 |
СИ Ласкала | Syngenta | Среднеранний | Экстра | 80 тыс. семян | 5932.84 |
Эстрада | Syngenta | Среднепоздний | Экстра | 150 тыс. семян | 5932.84 |
СИ Эденис | Syngenta | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 6634.72 |
Тутти | Syngenta | Средний | Экстра | 150 тыс. семян | 6072.34 |
СИ Эксперто Clearfield® | Syngenta | Средний | Экста | 150 тыс. семян | 6442.25 |
НК Фортими Clearfield® | Syngenta | Ранний | Екстра | 150 тыс. семян | 5907.72 |
Pioneer |
|||||
Гибрид | Производитель | Группа спелости | Единица | Цена, грн./ед. | |
P63LL06 | Pioneer | Среднеранний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 4247.00 |
P64LE11 SUMO® | Pioneer | Среднеранний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 4008.00 |
P63LL01 | Pioneer | Ранний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 3770.00 |
P64LE19 SUMO® | Pioneer | Средний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 3770.00 |
P64LC53 CLEARFIELD® | Pioneer | Средний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 3771.00 |
PR64F66 | Pioneer | Среднеранний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 4247.00 |
P64LE20 SUMO® | Pioneer | Средний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 4475.00 |
P64LЕ99 SUMO® | Pioneer | Среднеранний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 4594.00 |
P64LE25 SUMO® | Pioneer | Среднеранний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 4594.00 |
PR64E71 SUMO® | Pioneer | Средний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 2947.00 |
PR64F50 | Pioneer | Среднеранний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 4009.00 |
PR64A15 | Pioneer | Среднеранний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 3770.00 |
P63LE10 SUMO® | Pioneer | Ранний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 3770.00 |
PR64A89 | Pioneer | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 2947.00 |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс