Компания Пожарский Бетон Логистик осуществляет доставку бетона и бетонных растворов по Киевской области.
Наша компания осуществляет доставку стройматериалов, в частности сухих сыпучих материалов: бетон, щебень, песок, керамзитобетон и бетонные растворы. Вся продукция соответствует ГОСТу и имеет паспорта качества.
Принимаем заказ любых объемов. Доставка осуществляется в населенные пункты: Петропавловская Борщаговка, Софиевская Борщаговка, Крюковщина, Гатное, Тарасовка, Чабаны, Хотов, Вита Почтовая, Круглик, Лесники, Боярка, Белогородка, Вишневое, Святопетровское, Забирье, Бобрица, Васильков, Глеваха, Мархаловка, Иванковичи, Путровка, Калиновка, Гореничи, Стоянка, Дмитровка, Ирпень, Буча, Старые Петровцы, Новые Петровцы, Вышгород.
Для заказа звоните по телефону к менеджерам нашей компании.
Заказывайте доставку, обратившись за контактными номерами телефонов.
Расстояние, км | Автобетоносмеситель, грн | Самосвал 7т, грн |
Самосвал 10т, грн | Тягач 20т, грн | Манипулятор 10-13т, грн | Манипулятор 20т, грн |
1 – 5 | 270 | 1080 | 1390 | 2500 | 2500 | 3000 |
6 – 10 | 308 | 1310 | 1390 | 2500 | 3000 | 3000 |
11 – 15 | 346 | 1540 | 1620 | 2500 | 3000 | 3000 |
16 – 20 | 388 | 1770 | 2170 | 3000 | 3000 | 3200 |
21 – 25 | 433 | 2000 | 2300 | 3400 | 3500 | 3700 |
26 – 30 | 476 | 2230 | 2760 | 3800 | 3900 | 4200 |
31 – 35 | 518 | 2460 | 3050 | 4250 | 4300 | 4750 |
36 –40 | 561 | 2690 | 3490 | 4750 | 4750 | 5200 |
41 – 45 | 605 | 2910 | 3500 | 5200 | 5200 | 5700 |
46 – 50 | 648 | 3140 | 3900 | 5650 | 5650 | 6200 |
> 51 | 12 грн/км | 40 грн/км | 80 грн/км | 80 грн/км | 80 грн/км | 85 грн/км |
500 грн/час | 300 грн/час | 400 грн/час | 400 грн/час | 800 грн/час | 1000 грн/час | |
3600 смена | 4800 смена | 4800 смена |
Наличный расчёт
Безналичный расчёт
Спецтранспортом компании Пожарський Бетон Логістик