Производительность, л/час | 2500 | 4000 | 6000 |
Высота подъема продукта, мм (max) | 3000 | 3000 | 3000 |
Емкость приемного бункера, л | 120 | 275 | 275 |
Электропитание | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50Гц |
Установленная мощность, кВт | 0,7-1,25 | 2,0 - 2,7 | 2,2 |
Угол наклона шнека | 60° | 60 | 60 |
Масса, кг | не более 150 | не более 200 | не более 250 |
Оборудование серитфицировано. Наличие гигиенического заключения.
Безналичный расчёт
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс