Параметр | Единица измерения | МИН. | МАКС. |
Mассовая доля влаги | % | 4.5 | |
Растворимый экстракт (0.7 мм) | % | 76.0 | |
Soluble extract (0.2 mm) | % | 80.0 | |
Разница массовых долей экстрактов в сухом веществе солода тонкого и грубого помолов | % | 2.0 | |
Цветность лабораторного сусла | EBC(Lov.) | 2.5 (1.5) | 4.0 (2.1) |
Коэффициент растворимого азота | % | 35.0 | 40.0 |
Растворимый азот (сухой солод) | % | 0.5 | 0.6 |
Общий азот (сухой солод) | % | 1.40 | 1.65 |
Фриабильность | % | 85.0 | |
NDMA | ppb | 2.0 | |
Гомогенность | % | 98.0 | |
Способный к брожению экстракт | % | 87.0 | |
Ожидаемое содержание алкоголя (PSY) | l/t | 406.0 | |
DP | oIOB | 63.0 | |
Содержание фенолов | ppm | 30 | 45 |
|
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс