Внутренний диаметр (мм) d | 35 |
Наружный диаметр (мм) D | 62 |
Ширина (мм) B | 14 |
Радиус фаски (мм) r | 1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 16,8 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 10,2 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 24000 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 15000 |
Вес (кг) | 0,15 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)