Внутренний диаметр (мм) d | 75 |
Наружный диаметр (мм) D | 115 |
Ширина (мм) B | 20 |
Радиус фаски (мм) r | 1,1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 41,6 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 33,5 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 12000 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 7500 |
Вес (кг) | 0,65 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)