Внутренний диаметр (мм) d | 120 |
Наружный диаметр (мм) D | 180 |
Ширина (мм) B | 28 |
Радиус фаски (мм) r | 2 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 88,4 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 80 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 7500 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 4800 |
Вес (кг) | 2,1 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)