Внутренний диаметр (мм) d | 50 |
Наружный диаметр (мм) D | 110 |
Ширина (мм) B | 27 |
Радиус фаски (мм) r | 2 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 65 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 38 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 13000 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 6700 |
Вес (кг) | 1,1 |
Радиальный зазор | C3 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)