Внутренний диаметр (мм) d | 70 |
Наружный диаметр (мм) D | 150 |
Ширина (мм) B | 35 |
Радиус фаски (мм) r | 2,1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 104 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 68,2 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 4500 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 5400 |
Вес (кг) | 2,52 |
Радиальный зазор | C3 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)