нутренний диаметр (мм) d | 75 |
Наружный диаметр (мм) D | 160 |
Ширина (мм) B | 37 |
Радиус фаски (мм) r | 2,1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 119 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 76,5 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 9000 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 5600 |
Вес (кг) | 3,05 |
Радиальный зазор | C3 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)