Внутренний диаметр (мм) d | 17 |
Наружный диаметр (мм) D | 40 |
Ширина (мм) B | 12 |
Радиус фаски (мм) r | 0,6 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 9,95 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 4,75 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 38000 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 24000 |
Вес (кг) | 0,065 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)