Внутренний диаметр (мм) d | 60 |
Наружный диаметр (мм) D | 110 |
Ширина (мм) B | 22 |
Радиус фаски (мм) r | 1,5 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 55,3 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 36 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 13000 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 8000 |
Вес (кг) | 0,78 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)